4901  東証プライム

富士フイルムホールディングス

5876
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(14:57)

3,066.0
+42.0(+1.38%)

富士フイルムホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/01/14 4,593.0 4,629.0 4,530.0 4,617.0 1,538.9 2,693,500
2016/01/13 4,666.0 4,722.0 4,627.0 4,711.0 1,570.3 1,807,500
2016/01/12 4,625.0 4,666.0 4,551.0 4,554.0 1,517.9 2,279,900
2016/01/08 4,660.0 4,773.0 4,647.0 4,695.0 1,564.9 3,605,200
2016/01/07 4,802.0 4,806.0 4,662.0 4,686.0 1,561.9 2,909,300
2016/01/06 4,930.0 4,944.0 4,802.0 4,836.0 1,611.9 2,088,600
2016/01/05 4,904.0 4,983.0 4,900.0 4,943.0 1,647.6 1,421,300
2016/01/04 5,048.0 5,075.0 4,930.0 4,946.0 1,648.6 2,155,400
2015/12/30 5,000.0 5,148.0 4,984.0 5,080.0 1,693.3 2,861,100
2015/12/29 4,888.0 4,952.0 4,885.0 4,950.0 1,649.9 716,800
2015/12/28 4,875.0 4,920.0 4,838.0 4,891.0 1,630.3 865,900
2015/12/25 4,889.0 4,892.0 4,850.0 4,855.0 1,618.3 590,200
2015/12/24 4,925.0 4,944.0 4,867.0 4,876.0 1,625.3 883,200
2015/12/22 4,862.0 4,898.0 4,844.0 4,878.0 1,625.9 1,121,500
2015/12/21 4,826.0 4,874.0 4,801.0 4,848.0 1,615.9 1,816,700
2015/12/18 4,950.0 5,099.0 4,850.0 4,852.0 1,617.3 3,174,200
2015/12/17 4,959.0 5,005.0 4,942.0 4,956.0 1,651.9 2,132,300
2015/12/16 4,811.0 4,868.0 4,803.0 4,861.0 1,620.3 1,603,500
2015/12/15 4,793.0 4,815.0 4,741.0 4,741.0 1,580.3 1,641,600
2015/12/14 4,780.0 4,831.0 4,742.0 4,825.0 1,608.3 1,702,800

富士フイルムホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

富士フイルムホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

富士フイルムホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する