1,146円
タカラバイオの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/14 | 1,165.0 | 1,188.0 | 1,155.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 384,300 |
| 2023/11/13 | 1,220.0 | 1,223.0 | 1,155.0 | 1,164.0 | 1,164.0 | 731,300 |
| 2023/11/10 | 1,270.0 | 1,271.0 | 1,208.0 | 1,213.0 | 1,213.0 | 999,300 |
| 2023/11/09 | 1,327.0 | 1,336.0 | 1,322.0 | 1,327.0 | 1,327.0 | 229,900 |
| 2023/11/08 | 1,321.0 | 1,338.0 | 1,315.0 | 1,327.0 | 1,327.0 | 473,800 |
| 2023/11/07 | 1,330.0 | 1,332.0 | 1,321.0 | 1,321.0 | 1,321.0 | 201,600 |
| 2023/11/06 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,330.0 | 1,332.0 | 1,332.0 | 292,100 |
| 2023/11/02 | 1,328.0 | 1,343.0 | 1,323.0 | 1,341.0 | 1,341.0 | 220,400 |
| 2023/11/01 | 1,330.0 | 1,344.0 | 1,324.0 | 1,326.0 | 1,326.0 | 223,400 |
| 2023/10/31 | 1,295.0 | 1,325.0 | 1,294.0 | 1,325.0 | 1,325.0 | 275,100 |
| 2023/10/30 | 1,310.0 | 1,314.0 | 1,292.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 227,900 |
| 2023/10/27 | 1,306.0 | 1,313.0 | 1,295.0 | 1,311.0 | 1,311.0 | 155,800 |
| 2023/10/26 | 1,311.0 | 1,318.0 | 1,300.0 | 1,301.0 | 1,301.0 | 113,100 |
| 2023/10/25 | 1,336.0 | 1,336.0 | 1,311.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 135,500 |
| 2023/10/24 | 1,275.0 | 1,327.0 | 1,271.0 | 1,323.0 | 1,323.0 | 276,800 |
| 2023/10/23 | 1,286.0 | 1,298.0 | 1,275.0 | 1,279.0 | 1,279.0 | 142,900 |
| 2023/10/20 | 1,278.0 | 1,292.0 | 1,275.0 | 1,287.0 | 1,287.0 | 158,100 |
| 2023/10/19 | 1,282.0 | 1,295.0 | 1,281.0 | 1,284.0 | 1,284.0 | 130,800 |
| 2023/10/18 | 1,308.0 | 1,308.0 | 1,282.0 | 1,298.0 | 1,298.0 | 220,400 |
| 2023/10/17 | 1,303.0 | 1,314.0 | 1,295.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 166,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカラバイオの取引履歴を振り返りませんか?
タカラバイオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。