1,145円
タカラバイオの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/20 | 1,746.0 | 1,752.0 | 1,729.0 | 1,729.0 | 1,729.0 | 135,300 |
| 2023/07/19 | 1,742.0 | 1,755.0 | 1,728.0 | 1,744.0 | 1,744.0 | 243,400 |
| 2023/07/18 | 1,700.0 | 1,733.0 | 1,697.0 | 1,730.0 | 1,730.0 | 308,700 |
| 2023/07/14 | 1,674.0 | 1,698.0 | 1,667.0 | 1,686.0 | 1,686.0 | 385,800 |
| 2023/07/13 | 1,634.0 | 1,653.0 | 1,627.0 | 1,647.0 | 1,647.0 | 194,600 |
| 2023/07/12 | 1,612.0 | 1,634.0 | 1,612.0 | 1,624.0 | 1,624.0 | 147,500 |
| 2023/07/11 | 1,630.0 | 1,633.0 | 1,612.0 | 1,614.0 | 1,614.0 | 129,100 |
| 2023/07/10 | 1,615.0 | 1,630.0 | 1,602.0 | 1,622.0 | 1,622.0 | 172,800 |
| 2023/07/07 | 1,615.0 | 1,630.0 | 1,609.0 | 1,618.0 | 1,618.0 | 168,300 |
| 2023/07/06 | 1,621.0 | 1,628.0 | 1,615.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 150,600 |
| 2023/07/05 | 1,623.0 | 1,632.0 | 1,620.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 104,000 |
| 2023/07/04 | 1,660.0 | 1,660.0 | 1,628.0 | 1,634.0 | 1,634.0 | 151,700 |
| 2023/07/03 | 1,654.0 | 1,675.0 | 1,653.0 | 1,660.0 | 1,660.0 | 197,300 |
| 2023/06/30 | 1,643.0 | 1,652.0 | 1,631.0 | 1,648.0 | 1,648.0 | 173,200 |
| 2023/06/29 | 1,647.0 | 1,654.0 | 1,634.0 | 1,644.0 | 1,644.0 | 160,300 |
| 2023/06/28 | 1,615.0 | 1,640.0 | 1,612.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 215,100 |
| 2023/06/27 | 1,621.0 | 1,623.0 | 1,606.0 | 1,619.0 | 1,619.0 | 244,500 |
| 2023/06/26 | 1,631.0 | 1,641.0 | 1,615.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 137,900 |
| 2023/06/23 | 1,648.0 | 1,650.0 | 1,624.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 219,100 |
| 2023/06/22 | 1,637.0 | 1,647.0 | 1,629.0 | 1,635.0 | 1,635.0 | 164,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカラバイオの取引履歴を振り返りませんか?
タカラバイオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。