5,662円
横浜ゴムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/20 | 1,996.0 | 2,003.0 | 1,973.0 | 1,976.0 | 1,976.0 | 461,500 |
| 2019/06/19 | 1,971.0 | 2,002.0 | 1,966.0 | 1,988.0 | 1,988.0 | 519,600 |
| 2019/06/18 | 1,961.0 | 1,983.0 | 1,953.0 | 1,960.0 | 1,960.0 | 369,900 |
| 2019/06/17 | 1,954.0 | 1,964.0 | 1,942.0 | 1,958.0 | 1,958.0 | 279,300 |
| 2019/06/14 | 1,970.0 | 1,975.0 | 1,947.0 | 1,952.0 | 1,952.0 | 483,300 |
| 2019/06/13 | 1,967.0 | 1,974.0 | 1,942.0 | 1,964.0 | 1,964.0 | 507,900 |
| 2019/06/12 | 1,969.0 | 1,988.0 | 1,960.0 | 1,961.0 | 1,961.0 | 346,400 |
| 2019/06/11 | 1,949.0 | 1,969.0 | 1,936.0 | 1,963.0 | 1,963.0 | 271,000 |
| 2019/06/10 | 1,969.0 | 1,971.0 | 1,942.0 | 1,947.0 | 1,947.0 | 408,000 |
| 2019/06/07 | 1,942.0 | 1,953.0 | 1,934.0 | 1,936.0 | 1,936.0 | 365,600 |
| 2019/06/06 | 1,911.0 | 1,952.0 | 1,909.0 | 1,942.0 | 1,942.0 | 463,200 |
| 2019/06/05 | 1,931.0 | 1,949.0 | 1,926.0 | 1,930.0 | 1,930.0 | 666,600 |
| 2019/06/04 | 1,837.0 | 1,873.0 | 1,829.0 | 1,873.0 | 1,873.0 | 464,100 |
| 2019/06/03 | 1,814.0 | 1,832.0 | 1,795.0 | 1,832.0 | 1,832.0 | 573,300 |
| 2019/05/31 | 1,856.0 | 1,856.0 | 1,810.0 | 1,814.0 | 1,814.0 | 518,700 |
| 2019/05/30 | 1,878.0 | 1,891.0 | 1,865.0 | 1,882.0 | 1,882.0 | 333,500 |
| 2019/05/29 | 1,878.0 | 1,890.0 | 1,856.0 | 1,874.0 | 1,874.0 | 446,200 |
| 2019/05/28 | 1,860.0 | 1,911.0 | 1,855.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 665,400 |
| 2019/05/27 | 1,889.0 | 1,895.0 | 1,861.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | 276,300 |
| 2019/05/24 | 1,878.0 | 1,899.0 | 1,865.0 | 1,882.0 | 1,882.0 | 398,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
横浜ゴムの取引履歴を振り返りませんか?
横浜ゴムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。