5161  東証スタンダード

西川ゴム工業

1497
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/22)

3,795.0
-30.0(-0.78%)
買い

目標株価

6,340

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

西川ゴム工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/11/20 2,950.0 3,000.0 2,950.0 2,972.0 2,972.0 128,900
2025/11/19 2,959.0 2,981.0 2,925.0 2,956.0 2,956.0 141,100
2025/11/18 2,982.0 3,005.0 2,953.0 2,962.0 2,962.0 142,300
2025/11/17 3,005.0 3,005.0 2,970.0 3,005.0 3,005.0 148,500
2025/11/14 2,901.0 3,035.0 2,901.0 3,010.0 3,010.0 380,500
2025/11/13 2,896.0 2,907.0 2,873.0 2,886.0 2,886.0 136,600
2025/11/12 2,900.0 2,939.0 2,894.0 2,904.0 2,904.0 131,200
2025/11/11 2,955.0 2,970.0 2,905.0 2,915.0 2,915.0 107,900
2025/11/10 2,952.0 2,972.0 2,940.0 2,970.0 2,970.0 122,700
2025/11/07 2,919.0 2,953.0 2,913.0 2,952.0 2,952.0 108,600
2025/11/06 2,890.0 2,976.0 2,890.0 2,959.0 2,959.0 140,500
2025/11/05 2,892.0 2,903.0 2,832.0 2,877.0 2,877.0 128,300
2025/11/04 2,860.0 2,906.0 2,848.0 2,900.0 2,900.0 71,000
2025/10/31 2,853.0 2,865.0 2,832.0 2,845.0 2,845.0 126,300
2025/10/30 2,888.0 2,905.0 2,865.0 2,873.0 2,873.0 110,800
2025/10/29 2,970.0 2,970.0 2,891.0 2,891.0 2,891.0 150,800
2025/10/28 2,990.0 3,020.0 2,967.0 2,970.0 2,970.0 145,400
2025/10/27 2,992.0 3,000.0 2,984.0 3,000.0 3,000.0 113,100
2025/10/24 2,999.0 2,999.0 2,971.0 2,979.0 2,979.0 85,000
2025/10/23 3,000.0 3,010.0 2,981.0 2,990.0 2,990.0 101,600

西川ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?

西川ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

西川ゴム工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する