1,072円
東邦亜鉛の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/18 | 383.0 | 396.0 | 381.0 | 392.0 | 3,920.0 | 2,887,000 |
| 2014/12/17 | 358.0 | 381.0 | 358.0 | 379.0 | 3,790.0 | 1,635,000 |
| 2014/12/16 | 366.0 | 368.0 | 360.0 | 361.0 | 3,610.0 | 1,577,000 |
| 2014/12/15 | 370.0 | 377.0 | 368.0 | 372.0 | 3,720.0 | 882,000 |
| 2014/12/12 | 382.0 | 385.0 | 374.0 | 375.0 | 3,750.0 | 2,511,000 |
| 2014/12/11 | 375.0 | 377.0 | 369.0 | 376.0 | 3,760.0 | 1,077,000 |
| 2014/12/10 | 390.0 | 391.0 | 382.0 | 384.0 | 3,840.0 | 778,000 |
| 2014/12/09 | 394.0 | 398.0 | 394.0 | 396.0 | 3,960.0 | 458,000 |
| 2014/12/08 | 407.0 | 409.0 | 398.0 | 401.0 | 4,010.0 | 737,000 |
| 2014/12/05 | 405.0 | 409.0 | 403.0 | 405.0 | 4,050.0 | 749,000 |
| 2014/12/04 | 400.0 | 413.0 | 400.0 | 409.0 | 4,090.0 | 1,250,000 |
| 2014/12/03 | 394.0 | 401.0 | 392.0 | 398.0 | 3,980.0 | 821,000 |
| 2014/12/02 | 391.0 | 395.0 | 391.0 | 395.0 | 3,950.0 | 557,000 |
| 2014/12/01 | 400.0 | 401.0 | 389.0 | 392.0 | 3,920.0 | 1,168,000 |
| 2014/11/28 | 396.0 | 408.0 | 396.0 | 403.0 | 4,030.0 | 975,000 |
| 2014/11/27 | 402.0 | 404.0 | 393.0 | 396.0 | 3,960.0 | 1,169,000 |
| 2014/11/26 | 397.0 | 408.0 | 397.0 | 403.0 | 4,030.0 | 1,614,000 |
| 2014/11/25 | 390.0 | 396.0 | 387.0 | 396.0 | 3,960.0 | 1,005,000 |
| 2014/11/21 | 374.0 | 390.0 | 373.0 | 387.0 | 3,870.0 | 1,160,000 |
| 2014/11/20 | 373.0 | 381.0 | 369.0 | 376.0 | 3,760.0 | 1,306,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦亜鉛の取引履歴を振り返りませんか?
東邦亜鉛の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。