1,070円
東邦亜鉛の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/09 | 2,348.0 | 2,370.0 | 2,322.0 | 2,322.0 | 2,322.0 | 178,700 |
| 2021/04/08 | 2,377.0 | 2,400.0 | 2,343.0 | 2,362.0 | 2,362.0 | 109,300 |
| 2021/04/07 | 2,362.0 | 2,416.0 | 2,340.0 | 2,389.0 | 2,389.0 | 137,100 |
| 2021/04/06 | 2,403.0 | 2,433.0 | 2,341.0 | 2,364.0 | 2,364.0 | 204,400 |
| 2021/04/05 | 2,361.0 | 2,394.0 | 2,343.0 | 2,389.0 | 2,389.0 | 129,700 |
| 2021/04/02 | 2,335.0 | 2,350.0 | 2,298.0 | 2,341.0 | 2,341.0 | 170,600 |
| 2021/04/01 | 2,410.0 | 2,410.0 | 2,293.0 | 2,312.0 | 2,312.0 | 278,200 |
| 2021/03/31 | 2,422.0 | 2,422.0 | 2,371.0 | 2,389.0 | 2,389.0 | 154,900 |
| 2021/03/30 | 2,380.0 | 2,445.0 | 2,380.0 | 2,435.0 | 2,435.0 | 158,300 |
| 2021/03/29 | 2,455.0 | 2,480.0 | 2,402.0 | 2,417.0 | 2,417.0 | 259,900 |
| 2021/03/26 | 2,389.0 | 2,437.0 | 2,379.0 | 2,434.0 | 2,434.0 | 209,700 |
| 2021/03/25 | 2,292.0 | 2,368.0 | 2,290.0 | 2,355.0 | 2,355.0 | 202,400 |
| 2021/03/24 | 2,333.0 | 2,355.0 | 2,265.0 | 2,287.0 | 2,287.0 | 384,700 |
| 2021/03/23 | 2,453.0 | 2,478.0 | 2,392.0 | 2,392.0 | 2,392.0 | 290,900 |
| 2021/03/22 | 2,450.0 | 2,465.0 | 2,416.0 | 2,453.0 | 2,453.0 | 210,200 |
| 2021/03/19 | 2,423.0 | 2,478.0 | 2,421.0 | 2,478.0 | 2,478.0 | 192,100 |
| 2021/03/18 | 2,471.0 | 2,503.0 | 2,435.0 | 2,468.0 | 2,468.0 | 153,100 |
| 2021/03/17 | 2,410.0 | 2,444.0 | 2,380.0 | 2,441.0 | 2,441.0 | 132,100 |
| 2021/03/16 | 2,477.0 | 2,479.0 | 2,409.0 | 2,429.0 | 2,429.0 | 268,200 |
| 2021/03/15 | 2,458.0 | 2,537.0 | 2,456.0 | 2,485.0 | 2,485.0 | 243,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦亜鉛の取引履歴を振り返りませんか?
東邦亜鉛の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。