3,600円
古河機械金属の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/17 | 1,510.0 | 1,522.0 | 1,493.0 | 1,507.0 | 1,507.0 | 96,300 |
| 2019/10/16 | 1,514.0 | 1,528.0 | 1,499.0 | 1,511.0 | 1,511.0 | 112,400 |
| 2019/10/15 | 1,490.0 | 1,519.0 | 1,490.0 | 1,491.0 | 1,491.0 | 138,000 |
| 2019/10/11 | 1,452.0 | 1,460.0 | 1,435.0 | 1,460.0 | 1,460.0 | 82,100 |
| 2019/10/10 | 1,451.0 | 1,458.0 | 1,437.0 | 1,440.0 | 1,440.0 | 73,800 |
| 2019/10/09 | 1,432.0 | 1,452.0 | 1,423.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 79,000 |
| 2019/10/08 | 1,427.0 | 1,447.0 | 1,421.0 | 1,443.0 | 1,443.0 | 89,900 |
| 2019/10/07 | 1,431.0 | 1,434.0 | 1,413.0 | 1,426.0 | 1,426.0 | 44,600 |
| 2019/10/04 | 1,417.0 | 1,433.0 | 1,408.0 | 1,431.0 | 1,431.0 | 50,900 |
| 2019/10/03 | 1,440.0 | 1,446.0 | 1,420.0 | 1,429.0 | 1,429.0 | 66,800 |
| 2019/10/02 | 1,462.0 | 1,484.0 | 1,458.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 47,700 |
| 2019/10/01 | 1,453.0 | 1,486.0 | 1,453.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 70,100 |
| 2019/09/30 | 1,457.0 | 1,458.0 | 1,435.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 79,500 |
| 2019/09/27 | 1,467.0 | 1,469.0 | 1,442.0 | 1,461.0 | 1,461.0 | 85,900 |
| 2019/09/26 | 1,484.0 | 1,491.0 | 1,455.0 | 1,461.0 | 1,461.0 | 114,800 |
| 2019/09/25 | 1,474.0 | 1,474.0 | 1,427.0 | 1,454.0 | 1,454.0 | 72,000 |
| 2019/09/24 | 1,467.0 | 1,494.0 | 1,460.0 | 1,471.0 | 1,471.0 | 121,400 |
| 2019/09/20 | 1,465.0 | 1,479.0 | 1,454.0 | 1,463.0 | 1,463.0 | 91,700 |
| 2019/09/19 | 1,443.0 | 1,480.0 | 1,441.0 | 1,462.0 | 1,462.0 | 125,200 |
| 2019/09/18 | 1,458.0 | 1,458.0 | 1,433.0 | 1,439.0 | 1,439.0 | 87,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
古河機械金属の取引履歴を振り返りませんか?
古河機械金属の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。