920円
高田機工の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/27 | 2,745.0 | 2,750.0 | 2,735.0 | 2,750.0 | 916.6 | 2,600 |
| 2023/03/24 | 2,730.0 | 2,737.0 | 2,681.0 | 2,735.0 | 911.6 | 2,800 |
| 2023/03/23 | 2,700.0 | 2,730.0 | 2,665.0 | 2,730.0 | 909.9 | 1,500 |
| 2023/03/22 | 2,738.0 | 2,738.0 | 2,709.0 | 2,724.0 | 907.9 | 2,100 |
| 2023/03/20 | 2,727.0 | 2,727.0 | 2,694.0 | 2,696.0 | 898.6 | 2,700 |
| 2023/03/17 | 2,738.0 | 2,739.0 | 2,728.0 | 2,728.0 | 909.3 | 1,300 |
| 2023/03/16 | 2,660.0 | 2,728.0 | 2,660.0 | 2,728.0 | 909.3 | 3,300 |
| 2023/03/15 | 2,695.0 | 2,718.0 | 2,695.0 | 2,718.0 | 905.9 | 1,000 |
| 2023/03/14 | 2,719.0 | 2,723.0 | 2,660.0 | 2,660.0 | 886.6 | 1,900 |
| 2023/03/13 | 2,731.0 | 2,735.0 | 2,715.0 | 2,719.0 | 906.3 | 3,600 |
| 2023/03/10 | 2,776.0 | 2,778.0 | 2,763.0 | 2,763.0 | 920.9 | 3,300 |
| 2023/03/09 | 2,735.0 | 2,763.0 | 2,735.0 | 2,763.0 | 920.9 | 3,300 |
| 2023/03/08 | 2,715.0 | 2,742.0 | 2,715.0 | 2,736.0 | 911.9 | 12,200 |
| 2023/03/07 | 2,753.0 | 2,767.0 | 2,716.0 | 2,716.0 | 905.3 | 4,400 |
| 2023/03/06 | 2,769.0 | 2,771.0 | 2,750.0 | 2,754.0 | 917.9 | 4,000 |
| 2023/03/03 | 2,751.0 | 2,780.0 | 2,750.0 | 2,780.0 | 926.6 | 1,900 |
| 2023/03/02 | 2,770.0 | 2,783.0 | 2,760.0 | 2,766.0 | 921.9 | 3,800 |
| 2023/03/01 | 2,750.0 | 2,770.0 | 2,750.0 | 2,770.0 | 923.3 | 2,400 |
| 2023/02/28 | 2,788.0 | 2,788.0 | 2,742.0 | 2,755.0 | 918.3 | 4,500 |
| 2023/02/27 | 2,743.0 | 2,793.0 | 2,734.0 | 2,793.0 | 930.9 | 4,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
高田機工の取引履歴を振り返りませんか?
高田機工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。