1,005円
旭ダイヤモンド工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/18 | 655.0 | 655.0 | 639.0 | 642.0 | 642.0 | 159,900 |
| 2019/07/17 | 663.0 | 664.0 | 652.0 | 658.0 | 658.0 | 141,000 |
| 2019/07/16 | 662.0 | 668.0 | 652.0 | 662.0 | 662.0 | 225,200 |
| 2019/07/12 | 680.0 | 680.0 | 665.0 | 667.0 | 667.0 | 147,300 |
| 2019/07/11 | 679.0 | 681.0 | 669.0 | 677.0 | 677.0 | 105,600 |
| 2019/07/10 | 670.0 | 680.0 | 663.0 | 678.0 | 678.0 | 237,800 |
| 2019/07/09 | 689.0 | 690.0 | 670.0 | 673.0 | 673.0 | 220,400 |
| 2019/07/08 | 688.0 | 694.0 | 683.0 | 689.0 | 689.0 | 157,000 |
| 2019/07/05 | 699.0 | 699.0 | 687.0 | 697.0 | 697.0 | 157,800 |
| 2019/07/04 | 700.0 | 700.0 | 687.0 | 697.0 | 697.0 | 104,800 |
| 2019/07/03 | 693.0 | 698.0 | 686.0 | 695.0 | 695.0 | 246,700 |
| 2019/07/02 | 678.0 | 696.0 | 671.0 | 696.0 | 696.0 | 170,000 |
| 2019/07/01 | 670.0 | 683.0 | 665.0 | 681.0 | 681.0 | 249,400 |
| 2019/06/28 | 658.0 | 662.0 | 655.0 | 657.0 | 657.0 | 184,300 |
| 2019/06/27 | 653.0 | 656.0 | 646.0 | 654.0 | 654.0 | 252,300 |
| 2019/06/26 | 644.0 | 654.0 | 641.0 | 644.0 | 644.0 | 195,400 |
| 2019/06/25 | 645.0 | 656.0 | 643.0 | 646.0 | 646.0 | 139,000 |
| 2019/06/24 | 651.0 | 656.0 | 645.0 | 646.0 | 646.0 | 177,800 |
| 2019/06/21 | 647.0 | 651.0 | 641.0 | 649.0 | 649.0 | 204,100 |
| 2019/06/20 | 639.0 | 645.0 | 631.0 | 644.0 | 644.0 | 121,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
旭ダイヤモンド工業の取引履歴を振り返りませんか?
旭ダイヤモンド工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。