3,368円
鶴見製作所の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/12 | 1,472.0 | 1,568.0 | 1,466.0 | 1,517.0 | 758.5 | 16,300 |
| 2016/02/10 | 1,573.0 | 1,620.0 | 1,542.0 | 1,552.0 | 776.0 | 4,100 |
| 2016/02/09 | 1,636.0 | 1,653.0 | 1,590.0 | 1,590.0 | 795.0 | 8,900 |
| 2016/02/08 | 1,636.0 | 1,746.0 | 1,636.0 | 1,736.0 | 868.0 | 8,200 |
| 2016/02/05 | 1,648.0 | 1,716.0 | 1,613.0 | 1,650.0 | 825.0 | 13,600 |
| 2016/02/04 | 1,660.0 | 1,734.0 | 1,660.0 | 1,676.0 | 838.0 | 5,400 |
| 2016/02/03 | 1,760.0 | 1,794.0 | 1,668.0 | 1,688.0 | 844.0 | 23,000 |
| 2016/02/02 | 1,837.0 | 1,862.0 | 1,808.0 | 1,840.0 | 920.0 | 6,700 |
| 2016/02/01 | 1,808.0 | 1,868.0 | 1,789.0 | 1,837.0 | 918.5 | 17,100 |
| 2016/01/29 | 1,760.0 | 1,811.0 | 1,727.0 | 1,807.0 | 903.5 | 17,300 |
| 2016/01/28 | 1,708.0 | 1,749.0 | 1,655.0 | 1,744.0 | 872.0 | 17,300 |
| 2016/01/27 | 1,670.0 | 1,711.0 | 1,670.0 | 1,708.0 | 854.0 | 7,000 |
| 2016/01/26 | 1,663.0 | 1,689.0 | 1,625.0 | 1,636.0 | 818.0 | 12,500 |
| 2016/01/25 | 1,674.0 | 1,705.0 | 1,635.0 | 1,703.0 | 851.5 | 9,200 |
| 2016/01/22 | 1,537.0 | 1,661.0 | 1,537.0 | 1,656.0 | 828.0 | 18,000 |
| 2016/01/21 | 1,551.0 | 1,613.0 | 1,519.0 | 1,519.0 | 759.5 | 14,900 |
| 2016/01/20 | 1,660.0 | 1,670.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 792.0 | 14,800 |
| 2016/01/19 | 1,659.0 | 1,673.0 | 1,628.0 | 1,640.0 | 820.0 | 19,200 |
| 2016/01/18 | 1,650.0 | 1,742.0 | 1,615.0 | 1,669.0 | 834.5 | 13,800 |
| 2016/01/15 | 1,744.0 | 1,754.0 | 1,652.0 | 1,705.0 | 852.5 | 12,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鶴見製作所の取引履歴を振り返りませんか?
鶴見製作所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。