6370  東証プライム

栗田工業

862
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/02)

年高値
7,540.0
-173.0(-2.24%)

栗田工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/07/19 1.89 31.34 2.14 1.38 5,616.0 5,616.0 380,400
2023/07/18 1.87 30.98 2.12 1.40 5,550.0 5,550.0 353,400
2023/07/14 1.83 30.40 2.08 1.43 5,447.0 5,447.0 232,500
2023/07/13 1.83 30.33 2.07 1.43 5,434.0 5,434.0 224,000
2023/07/12 1.80 29.92 2.04 1.45 5,360.0 5,360.0 247,800
2023/07/11 1.83 30.36 2.07 1.43 5,440.0 5,440.0 348,800
2023/07/10 1.81 30.09 2.06 1.44 5,392.0 5,392.0 267,000
2023/07/07 1.82 30.27 2.07 1.43 5,423.0 5,423.0 253,700
2023/07/06 1.83 30.40 2.08 1.43 5,446.0 5,446.0 313,700
2023/07/05 1.85 30.73 2.10 1.41 5,506.0 5,506.0 288,200
2023/07/04 1.86 30.86 2.11 1.41 5,530.0 5,530.0 392,800
2023/07/03 1.88 31.12 2.13 1.39 5,576.0 5,576.0 367,500
2023/06/30 1.85 30.66 2.10 1.41 5,494.0 5,494.0 473,800
2023/06/29 1.86 30.83 2.11 1.41 5,524.0 5,524.0 256,600
2023/06/28 1.86 30.85 2.11 1.41 5,527.0 5,527.0 450,400
2023/06/27 1.80 29.95 2.05 1.45 5,366.0 5,366.0 489,200
2023/06/26 1.85 30.72 2.10 1.41 5,504.0 5,504.0 329,500
2023/06/23 1.83 30.44 2.08 1.43 5,454.0 5,454.0 393,900
2023/06/22 1.87 31.03 2.12 1.40 5,560.0 5,560.0 561,200
2023/06/21 1.92 31.83 2.18 1.36 5,703.0 5,703.0 319,500

栗田工業の取引履歴を振り返りませんか?

栗田工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

栗田工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する