6458  東証プライム

新晃工業

545
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/29)

1,481.0
-14.0(-0.93%)
売り

目標株価

1,207

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

新晃工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2024/06/10 3,690.0 3,865.0 3,690.0 3,845.0 1,281.6 100,500
2024/06/07 3,685.0 3,725.0 3,665.0 3,690.0 1,229.9 64,600
2024/06/06 3,725.0 3,755.0 3,670.0 3,690.0 1,229.9 75,600
2024/06/05 3,700.0 3,755.0 3,665.0 3,705.0 1,234.9 135,600
2024/06/04 3,785.0 3,815.0 3,695.0 3,750.0 1,249.9 138,400
2024/06/03 4,000.0 4,050.0 3,855.0 3,855.0 1,284.9 199,600
2024/05/31 4,055.0 4,125.0 3,860.0 3,860.0 1,286.6 839,400
2024/05/30 3,930.0 4,025.0 3,920.0 3,985.0 1,328.3 110,200
2024/05/29 4,130.0 4,155.0 3,995.0 4,000.0 1,333.3 139,700
2024/05/28 4,255.0 4,290.0 4,090.0 4,130.0 1,376.6 187,200
2024/05/27 4,240.0 4,310.0 4,200.0 4,260.0 1,419.9 101,600
2024/05/24 4,250.0 4,300.0 4,230.0 4,260.0 1,419.9 75,400
2024/05/23 4,385.0 4,430.0 4,315.0 4,325.0 1,441.6 84,200
2024/05/22 4,350.0 4,425.0 4,300.0 4,360.0 1,453.3 104,800
2024/05/21 4,395.0 4,490.0 4,345.0 4,350.0 1,449.9 145,300
2024/05/20 4,260.0 4,405.0 4,260.0 4,395.0 1,464.9 146,700
2024/05/17 4,170.0 4,250.0 4,170.0 4,235.0 1,411.6 117,300
2024/05/16 4,140.0 4,225.0 4,095.0 4,210.0 1,403.3 130,000
2024/05/15 4,195.0 4,355.0 4,085.0 4,145.0 1,381.6 267,400
2024/05/14 4,045.0 4,115.0 3,960.0 4,055.0 1,351.6 108,200

新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?

新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

新晃工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する