1,207円
新晃工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/12 | 2,488.0 | 2,496.0 | 2,390.0 | 2,409.0 | 802.9 | 80,500 |
| 2023/12/11 | 2,515.0 | 2,531.0 | 2,453.0 | 2,488.0 | 829.3 | 95,100 |
| 2023/12/08 | 2,501.0 | 2,535.0 | 2,474.0 | 2,493.0 | 830.9 | 80,400 |
| 2023/12/07 | 2,530.0 | 2,543.0 | 2,523.0 | 2,534.0 | 844.6 | 47,900 |
| 2023/12/06 | 2,480.0 | 2,569.0 | 2,469.0 | 2,569.0 | 856.3 | 107,800 |
| 2023/12/05 | 2,484.0 | 2,499.0 | 2,426.0 | 2,430.0 | 809.9 | 83,600 |
| 2023/12/04 | 2,532.0 | 2,540.0 | 2,456.0 | 2,511.0 | 836.9 | 73,300 |
| 2023/12/01 | 2,496.0 | 2,530.0 | 2,480.0 | 2,521.0 | 840.3 | 78,000 |
| 2023/11/30 | 2,400.0 | 2,479.0 | 2,397.0 | 2,479.0 | 826.3 | 78,900 |
| 2023/11/29 | 2,391.0 | 2,404.0 | 2,360.0 | 2,400.0 | 799.9 | 63,700 |
| 2023/11/28 | 2,459.0 | 2,465.0 | 2,387.0 | 2,418.0 | 805.9 | 101,900 |
| 2023/11/27 | 2,411.0 | 2,439.0 | 2,396.0 | 2,439.0 | 812.9 | 45,600 |
| 2023/11/24 | 2,428.0 | 2,428.0 | 2,391.0 | 2,392.0 | 797.3 | 41,200 |
| 2023/11/22 | 2,364.0 | 2,414.0 | 2,357.0 | 2,408.0 | 802.6 | 56,400 |
| 2023/11/21 | 2,406.0 | 2,435.0 | 2,390.0 | 2,414.0 | 804.6 | 66,200 |
| 2023/11/20 | 2,494.0 | 2,499.0 | 2,390.0 | 2,395.0 | 798.3 | 101,000 |
| 2023/11/17 | 2,539.0 | 2,569.0 | 2,501.0 | 2,518.0 | 839.3 | 44,000 |
| 2023/11/16 | 2,530.0 | 2,544.0 | 2,483.0 | 2,544.0 | 847.9 | 30,100 |
| 2023/11/15 | 2,580.0 | 2,603.0 | 2,510.0 | 2,532.0 | 843.9 | 91,500 |
| 2023/11/14 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,538.0 | 2,541.0 | 846.9 | 78,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?
新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。