6458  東証プライム

新晃工業

542
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/04)

年高値
1,539.0
+18.0(+1.18%)
売り

目標株価

1,219

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

新晃工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2021/04/07 2,239.0 2,279.0 2,229.0 2,279.0 759.6 38,200
2021/04/06 2,270.0 2,276.0 2,229.0 2,239.0 746.3 49,500
2021/04/05 2,255.0 2,272.0 2,247.0 2,269.0 756.3 41,600
2021/04/02 2,259.0 2,259.0 2,234.0 2,253.0 750.9 35,900
2021/04/01 2,211.0 2,241.0 2,211.0 2,232.0 743.9 55,700
2021/03/31 2,229.0 2,243.0 2,178.0 2,178.0 725.9 67,500
2021/03/30 2,235.0 2,253.0 2,227.0 2,231.0 743.6 90,000
2021/03/29 2,250.0 2,260.0 2,219.0 2,260.0 753.3 171,900
2021/03/26 2,190.0 2,211.0 2,181.0 2,208.0 735.9 83,500
2021/03/25 2,142.0 2,202.0 2,142.0 2,182.0 727.3 69,100
2021/03/24 2,151.0 2,164.0 2,136.0 2,141.0 713.6 59,300
2021/03/23 2,200.0 2,220.0 2,158.0 2,158.0 719.3 75,200
2021/03/22 2,155.0 2,163.0 2,137.0 2,156.0 718.6 78,500
2021/03/19 2,107.0 2,149.0 2,097.0 2,149.0 716.3 96,700
2021/03/18 2,092.0 2,110.0 2,079.0 2,107.0 702.3 71,000
2021/03/17 2,050.0 2,079.0 2,029.0 2,071.0 690.3 51,800
2021/03/16 2,030.0 2,048.0 2,019.0 2,031.0 676.9 38,200
2021/03/15 2,038.0 2,038.0 2,005.0 2,025.0 674.9 54,500
2021/03/12 1,993.0 2,005.0 1,978.0 2,002.0 667.3 60,900
2021/03/11 1,991.0 2,005.0 1,966.0 1,992.0 663.9 61,000

新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?

新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

新晃工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する