1,221円
新晃工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/14 | 1,672.0 | 1,731.0 | 1,672.0 | 1,713.0 | 570.9 | 79,400 |
| 2018/09/13 | 1,672.0 | 1,706.0 | 1,672.0 | 1,698.0 | 565.9 | 45,600 |
| 2018/09/12 | 1,693.0 | 1,699.0 | 1,658.0 | 1,672.0 | 557.3 | 59,800 |
| 2018/09/11 | 1,686.0 | 1,712.0 | 1,668.0 | 1,706.0 | 568.6 | 62,900 |
| 2018/09/10 | 1,682.0 | 1,696.0 | 1,668.0 | 1,686.0 | 561.9 | 45,100 |
| 2018/09/07 | 1,679.0 | 1,688.0 | 1,661.0 | 1,674.0 | 557.9 | 39,300 |
| 2018/09/06 | 1,682.0 | 1,707.0 | 1,654.0 | 1,690.0 | 563.3 | 50,500 |
| 2018/09/05 | 1,681.0 | 1,714.0 | 1,677.0 | 1,688.0 | 562.6 | 61,400 |
| 2018/09/04 | 1,674.0 | 1,717.0 | 1,644.0 | 1,687.0 | 562.3 | 54,900 |
| 2018/09/03 | 1,707.0 | 1,725.0 | 1,658.0 | 1,674.0 | 557.9 | 48,300 |
| 2018/08/31 | 1,669.0 | 1,713.0 | 1,662.0 | 1,686.0 | 561.9 | 92,400 |
| 2018/08/30 | 1,692.0 | 1,697.0 | 1,655.0 | 1,666.0 | 555.3 | 29,800 |
| 2018/08/29 | 1,661.0 | 1,696.0 | 1,652.0 | 1,679.0 | 559.6 | 37,800 |
| 2018/08/28 | 1,686.0 | 1,698.0 | 1,675.0 | 1,676.0 | 558.6 | 73,100 |
| 2018/08/27 | 1,650.0 | 1,681.0 | 1,629.0 | 1,670.0 | 556.6 | 86,100 |
| 2018/08/24 | 1,600.0 | 1,658.0 | 1,574.0 | 1,650.0 | 549.9 | 114,600 |
| 2018/08/23 | 1,554.0 | 1,604.0 | 1,539.0 | 1,590.0 | 529.9 | 69,800 |
| 2018/08/22 | 1,525.0 | 1,563.0 | 1,519.0 | 1,560.0 | 519.9 | 57,000 |
| 2018/08/21 | 1,563.0 | 1,566.0 | 1,525.0 | 1,546.0 | 515.3 | 83,800 |
| 2018/08/20 | 1,578.0 | 1,585.0 | 1,563.0 | 1,572.0 | 523.9 | 41,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?
新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。