6551  東証スタンダード

ツナググループ・ホールディングス

232
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

746.0
+3.0(+0.40%)
売り

目標株価

575

株価診断

割高

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ツナググループ・ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2018/09/13 1,081.0 1,096.0 1,070.0 1,079.0 1,079.0 22,500
2018/09/12 1,098.0 1,100.0 1,082.0 1,095.0 1,095.0 26,700
2018/09/11 1,114.0 1,125.0 1,089.0 1,097.0 1,097.0 38,500
2018/09/10 1,123.0 1,124.0 1,101.0 1,124.0 1,124.0 40,000
2018/09/07 1,106.0 1,134.0 1,105.0 1,125.0 1,125.0 25,600
2018/09/06 1,145.0 1,160.0 1,110.0 1,122.0 1,122.0 46,000
2018/09/05 1,155.0 1,188.0 1,150.0 1,156.0 1,156.0 46,400
2018/09/04 1,114.0 1,155.0 1,096.0 1,150.0 1,150.0 69,200
2018/09/03 1,110.0 1,115.0 1,092.0 1,108.0 1,108.0 44,100
2018/08/31 1,076.0 1,148.0 1,075.0 1,116.0 1,116.0 140,800
2018/08/30 1,099.0 1,167.0 1,088.0 1,136.0 1,136.0 152,200
2018/08/29 1,102.0 1,110.0 1,083.0 1,084.0 1,084.0 88,500
2018/08/28 1,140.0 1,159.0 1,104.0 1,111.0 1,111.0 79,500
2018/08/27 1,141.0 1,151.0 1,126.0 1,134.0 1,134.0 41,800
2018/08/24 1,146.0 1,146.0 1,116.0 1,120.0 1,120.0 55,800
2018/08/23 1,145.0 1,167.0 1,116.0 1,116.0 1,116.0 45,300
2018/08/22 1,127.0 1,156.0 1,105.0 1,137.0 1,137.0 49,700
2018/08/21 1,182.0 1,182.0 1,110.0 1,149.0 1,149.0 81,700
2018/08/20 1,281.0 1,325.0 1,201.0 1,209.0 1,209.0 145,100
2018/08/17 1,324.0 1,392.0 1,285.0 1,328.0 1,328.0 484,900

ツナググループ・ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

ツナググループ・ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ツナググループ・ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する