649円
ダイヤモンドエレクトリックホールディングスのニュース
<09月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<09月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,030.0 | +1.78% | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 658.7 | +1.39% | 分析中 ]
(1878) 大東建託 東証プライム [ 17,730.0 | +1.60% | 割高 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,823.0 | +0.46% | 分析中 ]
(2039) 原油先物ベア 東証ETN [ 1,078.0 | +0.65% | 分析中 ]
(2334) イオレ 東証グロース [ 671.0 | +1.51% | 割安 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,551.5 | +0.20% | 分析中 ]
(3913) GreenBee 東証グロース [ 612.0 | +0.66% | 割高 ]
(4171) グローバルI 東証スタンダード [ 1,228.0 | +0.33% | 割安 ]
(4316) ビーマップ 東証グロース [ 562.0 | +16.60% | 割安 ]
(6699) ダイヤHD 東証プライム [ 597.0 | +0.51% | 割安 ]
(7682) 浜木綿 東証スタンダード [ 3,775.0 | +1.34% | 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 193.0 | +1.05% | 割高 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 2,896.0 | +1.22% | 割高 ]
(7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード [ 1,545.0 | +0.98% | 割高 ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,513.0 | +2.90% | 割安 ]
(9254) ラバブルMG 東証グロース [ 1,617.0 | +1.70% | 割安 ]
(9996) サトー商会 東証スタンダード [ 1,698.0 | +1.98% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,030.0 | +1.78% | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 658.7 | +1.39% | 分析中 ]
(1878) 大東建託 東証プライム [ 17,730.0 | +1.60% | 割高 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,823.0 | +0.46% | 分析中 ]
(2039) 原油先物ベア 東証ETN [ 1,078.0 | +0.65% | 分析中 ]
(2334) イオレ 東証グロース [ 671.0 | +1.51% | 割安 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,551.5 | +0.20% | 分析中 ]
(3913) GreenBee 東証グロース [ 612.0 | +0.66% | 割高 ]
(4171) グローバルI 東証スタンダード [ 1,228.0 | +0.33% | 割安 ]
(4316) ビーマップ 東証グロース [ 562.0 | +16.60% | 割安 ]
(6699) ダイヤHD 東証プライム [ 597.0 | +0.51% | 割安 ]
(7682) 浜木綿 東証スタンダード [ 3,775.0 | +1.34% | 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 193.0 | +1.05% | 割高 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 2,896.0 | +1.22% | 割高 ]
(7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード [ 1,545.0 | +0.98% | 割高 ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,513.0 | +2.90% | 割安 ]
(9254) ラバブルMG 東証グロース [ 1,617.0 | +1.70% | 割安 ]
(9996) サトー商会 東証スタンダード [ 1,698.0 | +1.98% | 割高 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
ダイヤHDのニュース一覧- 日経CNBC「~攻めのIR~Market Breakthrough」にゲスト出演(続報) 2026/01/28
- 日経CNBC「~攻めのIR~Market Breakthrough」にゲスト出演 2026/01/28
- 「2026年3月期 第2四半期決算説明会動画」を公開 2026/01/13
- 第三者割当により発行された第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ 2026/01/05
- 三菱電機株式会社様より2024年下期取引先提案活動による「感謝状」を拝受 2025/12/29
マーケットニュース
- 2日=シンガポール・日経平均先物寄り付き5万3670円(+405円) (02/02)
- 「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比75円高の53465円 (02/02)
- 前場に注目すべき3つのポイント~輸出関連株の買い戻しが意識されやすい~ (02/02)
- NY金 時間外取引 買い戻し優勢 政府閉鎖今週続く見通し (02/02)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。