257円
大黒屋ホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/06 | 0.53 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 58.0 | 58.0 | 2,496,500 |
| 2021/12/03 | 0.57 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 62.0 | 62.0 | 5,150,300 |
| 2021/12/02 | 0.51 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 55.0 | 55.0 | 3,213,200 |
| 2021/12/01 | 0.52 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 57.0 | 57.0 | 2,376,100 |
| 2021/11/30 | 0.54 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 59.0 | 59.0 | 2,930,000 |
| 2021/11/29 | 0.54 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 59.0 | 59.0 | 5,810,000 |
| 2021/11/26 | 0.54 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 59.0 | 59.0 | 3,955,900 |
| 2021/11/25 | 0.57 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 62.0 | 62.0 | 2,261,700 |
| 2021/11/24 | 0.57 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 62.0 | 62.0 | 2,751,700 |
| 2021/11/22 | 0.59 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 64.0 | 64.0 | 4,268,900 |
| 2021/11/19 | 0.57 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 62.0 | 62.0 | 7,827,500 |
| 2021/11/18 | 0.62 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 67.0 | 67.0 | 7,529,600 |
| 2021/11/17 | 0.65 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 71.0 | 71.0 | 2,950,900 |
| 2021/11/16 | 0.65 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 71.0 | 71.0 | 3,509,200 |
| 2021/11/15 | 0.66 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 72.0 | 72.0 | 9,045,400 |
| 2021/11/12 | 0.78 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 85.0 | 85.0 | 3,563,900 |
| 2021/11/11 | 0.74 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 80.0 | 80.0 | 2,337,200 |
| 2021/11/10 | 0.76 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 82.0 | 82.0 | 1,929,500 |
| 2021/11/09 | 0.75 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 81.0 | 81.0 | 5,457,500 |
| 2021/11/08 | 0.79 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 86.0 | 86.0 | 4,849,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大黒屋ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
大黒屋ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。