291円
and factoryのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/28 | 1.07 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 332.0 | 332.0 | 44,800 |
| 2022/09/27 | 1.10 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 342.0 | 342.0 | 17,800 |
| 2022/09/26 | 1.11 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 345.0 | 345.0 | 31,300 |
| 2022/09/22 | 1.14 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 355.0 | 355.0 | 17,500 |
| 2022/09/21 | 1.16 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 360.0 | 360.0 | 18,500 |
| 2022/09/20 | 1.17 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 364.0 | 364.0 | 18,400 |
| 2022/09/16 | 1.17 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 363.0 | 363.0 | 24,300 |
| 2022/09/15 | 1.20 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 371.0 | 371.0 | 43,800 |
| 2022/09/14 | 1.22 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 378.0 | 378.0 | 30,600 |
| 2022/09/13 | 1.20 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 373.0 | 373.0 | 76,300 |
| 2022/09/12 | 1.20 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 373.0 | 373.0 | 44,600 |
| 2022/09/09 | 1.22 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 378.0 | 378.0 | 27,100 |
| 2022/09/08 | 1.22 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 377.0 | 377.0 | 30,600 |
| 2022/09/07 | 1.18 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 365.0 | 365.0 | 15,500 |
| 2022/09/06 | 1.19 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 370.0 | 370.0 | 41,100 |
| 2022/09/05 | 1.20 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 371.0 | 371.0 | 41,100 |
| 2022/09/02 | 1.20 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 372.0 | 372.0 | 74,000 |
| 2022/09/01 | 1.23 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 381.0 | 381.0 | 99,300 |
| 2022/08/31 | 1.29 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 400.0 | 400.0 | 41,300 |
| 2022/08/30 | 1.32 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 408.0 | 408.0 | 193,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
and factoryの取引履歴を振り返りませんか?
and factoryの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。