782円
フィードフォースグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/14 | 1,369.0 | 1,470.0 | 1,353.0 | 1,431.0 | 357.7 | 81,300 |
| 2020/04/13 | 1,313.0 | 1,449.0 | 1,303.0 | 1,390.0 | 347.5 | 139,800 |
| 2020/04/10 | 1,322.0 | 1,365.0 | 1,257.0 | 1,350.0 | 337.5 | 189,400 |
| 2020/04/09 | 1,340.0 | 1,438.0 | 1,340.0 | 1,382.0 | 345.5 | 64,500 |
| 2020/04/08 | 1,175.0 | 1,460.0 | 1,133.0 | 1,305.0 | 326.2 | 119,800 |
| 2020/04/07 | 1,134.0 | 1,193.0 | 1,090.0 | 1,165.0 | 291.2 | 78,900 |
| 2020/04/06 | 1,110.0 | 1,113.0 | 1,035.0 | 1,082.0 | 270.5 | 50,400 |
| 2020/04/03 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,078.0 | 1,081.0 | 270.2 | 66,000 |
| 2020/04/02 | 1,290.0 | 1,301.0 | 1,193.0 | 1,250.0 | 312.5 | 47,200 |
| 2020/04/01 | 1,381.0 | 1,405.0 | 1,305.0 | 1,317.0 | 329.2 | 37,100 |
| 2020/03/31 | 1,500.0 | 1,512.0 | 1,328.0 | 1,360.0 | 340.0 | 118,000 |
| 2020/03/30 | 1,700.0 | 1,810.0 | 1,363.0 | 1,500.0 | 375.0 | 168,800 |
| 2020/03/27 | 1,889.0 | 1,900.0 | 1,728.0 | 1,763.0 | 440.7 | 38,600 |
| 2020/03/26 | 1,801.0 | 1,862.0 | 1,770.0 | 1,829.0 | 457.2 | 18,700 |
| 2020/03/25 | 1,850.0 | 1,887.0 | 1,805.0 | 1,886.0 | 471.5 | 38,100 |
| 2020/03/24 | 1,620.0 | 1,750.0 | 1,620.0 | 1,733.0 | 433.2 | 35,600 |
| 2020/03/23 | 1,528.0 | 1,579.0 | 1,460.0 | 1,565.0 | 391.2 | 38,100 |
| 2020/03/19 | 1,726.0 | 1,769.0 | 1,450.0 | 1,568.0 | 392.0 | 62,700 |
| 2020/03/18 | 1,801.0 | 1,857.0 | 1,670.0 | 1,708.0 | 427.0 | 52,300 |
| 2020/03/17 | 1,675.0 | 1,888.0 | 1,621.0 | 1,742.0 | 435.5 | 84,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フィードフォースグループの取引履歴を振り返りませんか?
フィードフォースグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。