1,114円
フォーラムエンジニアリングのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/06 | 0.79 | 16.19 | 1.75 | 5.83 | 823.0 | 411.5 | 43,200 |
| 2021/12/03 | 0.80 | 16.35 | 1.77 | 5.77 | 831.0 | 415.5 | 16,400 |
| 2021/12/02 | 0.79 | 16.29 | 1.76 | 5.79 | 828.0 | 414.0 | 33,500 |
| 2021/12/01 | 0.79 | 16.23 | 1.76 | 5.81 | 825.0 | 412.5 | 36,900 |
| 2021/11/30 | 0.79 | 16.31 | 1.77 | 5.79 | 829.0 | 414.5 | 35,000 |
| 2021/11/29 | 0.80 | 16.53 | 1.79 | 5.71 | 840.0 | 420.0 | 45,900 |
| 2021/11/26 | 0.81 | 16.61 | 1.80 | 5.68 | 844.0 | 422.0 | 24,600 |
| 2021/11/25 | 0.81 | 16.68 | 1.81 | 5.66 | 848.0 | 424.0 | 19,200 |
| 2021/11/24 | 0.81 | 16.63 | 1.80 | 5.68 | 845.0 | 422.5 | 28,700 |
| 2021/11/22 | 0.82 | 16.78 | 1.82 | 5.62 | 853.0 | 426.5 | 21,700 |
| 2021/11/19 | 0.82 | 16.78 | 1.82 | 5.62 | 853.0 | 426.5 | 16,700 |
| 2021/11/18 | 0.82 | 16.92 | 1.83 | 5.58 | 860.0 | 430.0 | 24,400 |
| 2021/11/17 | 0.83 | 16.98 | 1.84 | 5.56 | 863.0 | 431.5 | 20,600 |
| 2021/11/16 | 0.85 | 17.41 | 1.89 | 5.42 | 885.0 | 442.5 | 25,900 |
| 2021/11/15 | 0.85 | 17.41 | 1.89 | 5.42 | 885.0 | 442.5 | 38,200 |
| 2021/11/12 | 0.84 | 17.26 | 1.87 | 5.47 | 877.0 | 438.5 | 25,400 |
| 2021/11/11 | 0.82 | 16.84 | 1.82 | 5.60 | 856.0 | 428.0 | 25,800 |
| 2021/11/10 | 0.81 | 16.65 | 1.80 | 5.67 | 846.0 | 423.0 | 46,400 |
| 2021/11/09 | 0.83 | 16.96 | 1.84 | 5.56 | 862.0 | 431.0 | 40,600 |
| 2021/11/08 | 0.84 | 17.31 | 1.88 | 5.45 | 880.0 | 440.0 | 46,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フォーラムエンジニアリングの取引履歴を振り返りませんか?
フォーラムエンジニアリングの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。