1,232円
田中精密工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/23 | 0.19 | 15.83 | 0.35 | 0.99 | 606.0 | 606.0 | 1,500 |
| 2022/12/22 | 0.20 | 16.01 | 0.36 | 0.97 | 613.0 | 613.0 | 500 |
| 2022/12/21 | 0.20 | 15.93 | 0.36 | 0.98 | 610.0 | 610.0 | 1,700 |
| 2022/12/20 | 0.20 | 16.06 | 0.36 | 0.97 | 615.0 | 615.0 | 300 |
| 2022/12/19 | 0.20 | 16.09 | 0.36 | 0.97 | 616.0 | 616.0 | 1,200 |
| 2022/12/16 | 0.20 | 16.30 | 0.36 | 0.96 | 624.0 | 624.0 | 900 |
| 2022/12/15 | 0.20 | 16.19 | 0.36 | 0.96 | 620.0 | 620.0 | 1,000 |
| 2022/12/14 | 0.20 | 16.09 | 0.36 | 0.97 | 616.0 | 616.0 | 600 |
| 2022/12/13 | 0.20 | 16.11 | 0.36 | 0.97 | 617.0 | 617.0 | 1,000 |
| 2022/12/12 | 0.20 | 16.11 | 0.36 | 0.97 | 617.0 | 617.0 | 600 |
| 2022/12/09 | 0.20 | 16.22 | 0.36 | 0.96 | 621.0 | 621.0 | 700 |
| 2022/12/08 | 0.20 | 16.27 | 0.36 | 0.96 | 623.0 | 623.0 | 300 |
| 2022/12/06 | 0.20 | 16.19 | 0.36 | 0.96 | 620.0 | 620.0 | 700 |
| 2022/12/05 | 0.20 | 16.22 | 0.36 | 0.96 | 621.0 | 621.0 | 6,500 |
| 2022/12/02 | 0.20 | 16.48 | 0.37 | 0.95 | 631.0 | 631.0 | 10,200 |
| 2022/12/01 | 0.20 | 16.37 | 0.37 | 0.95 | 627.0 | 627.0 | 1,600 |
| 2022/11/30 | 0.20 | 16.11 | 0.36 | 0.97 | 617.0 | 617.0 | 9,200 |
| 2022/11/29 | 0.20 | 16.64 | 0.37 | 0.94 | 637.0 | 637.0 | 3,100 |
| 2022/11/28 | 0.20 | 16.32 | 0.36 | 0.96 | 625.0 | 625.0 | 1,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
田中精密工業の取引履歴を振り返りませんか?
田中精密工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。