7220  東証プライム

武蔵精密工業

366
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/02)

2,639.0
-76.0(-2.79%)

武蔵精密工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/12/05 0.71 31.30 2.14 1.05 3,795.0 3,795.0 3,878,800
2024/12/04 0.72 31.92 2.19 1.03 3,870.0 3,870.0 2,433,100
2024/12/03 0.65 28.86 1.98 1.14 3,500.0 3,500.0 763,200
2024/12/02 0.62 27.54 1.89 1.19 3,340.0 3,340.0 923,300
2024/11/29 0.61 27.25 1.87 1.21 3,305.0 3,305.0 621,500
2024/11/28 0.63 27.83 1.91 1.18 3,375.0 3,375.0 506,700
2024/11/27 0.63 27.79 1.90 1.18 3,370.0 3,370.0 849,000
2024/11/26 0.63 27.83 1.91 1.18 3,375.0 3,375.0 1,938,500
2024/11/25 0.63 28.00 1.92 1.17 3,395.0 3,395.0 1,052,700
2024/11/22 0.64 28.53 1.95 1.15 3,460.0 3,460.0 864,700
2024/11/21 0.64 28.41 1.95 1.16 3,445.0 3,445.0 1,179,700
2024/11/20 0.64 28.24 1.93 1.16 3,425.0 3,425.0 1,432,700
2024/11/19 0.62 27.42 1.88 1.20 3,325.0 3,325.0 1,448,200
2024/11/18 0.58 25.69 1.76 1.28 3,115.0 3,115.0 1,100,100
2024/11/15 0.59 26.06 1.78 1.26 3,160.0 3,160.0 2,098,800
2024/11/14 0.59 26.14 1.79 1.26 3,170.0 3,170.0 2,986,100
2024/11/13 0.57 25.28 1.73 1.30 3,065.0 3,065.0 2,487,500
2024/11/12 0.50 22.37 1.53 1.47 2,713.0 2,713.0 2,580,700
2024/11/11 0.43 19.10 1.31 1.72 2,316.0 2,316.0 1,688,000
2024/11/08 0.41 18.10 1.24 1.82 2,195.0 2,195.0 1,180,800

武蔵精密工業の取引履歴を振り返りませんか?

武蔵精密工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

武蔵精密工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する