4,458円
新家工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 | 2,660.0 | 2,660.0 | 2,604.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 27,700 |
| 2023/08/17 | 2,670.0 | 2,699.0 | 2,620.0 | 2,662.0 | 2,662.0 | 35,000 |
| 2023/08/16 | 2,670.0 | 2,704.0 | 2,669.0 | 2,683.0 | 2,683.0 | 21,000 |
| 2023/08/15 | 2,715.0 | 2,728.0 | 2,659.0 | 2,690.0 | 2,690.0 | 44,100 |
| 2023/08/14 | 2,843.0 | 2,878.0 | 2,654.0 | 2,676.0 | 2,676.0 | 123,700 |
| 2023/08/10 | 2,560.0 | 2,882.0 | 2,560.0 | 2,873.0 | 2,873.0 | 332,700 |
| 2023/08/09 | 2,560.0 | 2,584.0 | 2,513.0 | 2,561.0 | 2,561.0 | 196,600 |
| 2023/08/08 | 2,564.0 | 2,580.0 | 2,547.0 | 2,560.0 | 2,560.0 | 36,100 |
| 2023/08/07 | 2,546.0 | 2,589.0 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,560.0 | 38,400 |
| 2023/08/04 | 2,542.0 | 2,592.0 | 2,533.0 | 2,550.0 | 2,550.0 | 44,200 |
| 2023/08/03 | 2,609.0 | 2,609.0 | 2,537.0 | 2,550.0 | 2,550.0 | 73,800 |
| 2023/08/02 | 2,636.0 | 2,674.0 | 2,624.0 | 2,640.0 | 2,640.0 | 53,300 |
| 2023/08/01 | 2,630.0 | 2,656.0 | 2,611.0 | 2,650.0 | 2,650.0 | 47,900 |
| 2023/07/31 | 2,580.0 | 2,649.0 | 2,580.0 | 2,649.0 | 2,649.0 | 62,300 |
| 2023/07/28 | 2,519.0 | 2,575.0 | 2,497.0 | 2,575.0 | 2,575.0 | 125,700 |
| 2023/07/27 | 2,505.0 | 2,564.0 | 2,505.0 | 2,531.0 | 2,531.0 | 44,500 |
| 2023/07/26 | 2,511.0 | 2,547.0 | 2,488.0 | 2,526.0 | 2,526.0 | 40,600 |
| 2023/07/25 | 2,546.0 | 2,552.0 | 2,498.0 | 2,511.0 | 2,511.0 | 37,600 |
| 2023/07/24 | 2,519.0 | 2,571.0 | 2,510.0 | 2,546.0 | 2,546.0 | 50,900 |
| 2023/07/21 | 2,494.0 | 2,507.0 | 2,467.0 | 2,507.0 | 2,507.0 | 29,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新家工業の取引履歴を振り返りませんか?
新家工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。