964円
メイホーホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/02 | 0.36 | 6.40 | 1.16 | 0.00 | 1,240.0 | 413.3 | 600 |
| 2022/03/01 | 0.37 | 6.55 | 1.19 | 0.00 | 1,268.0 | 422.6 | 4,700 |
| 2022/02/28 | 0.34 | 5.96 | 1.08 | 0.00 | 1,155.0 | 384.9 | 1,900 |
| 2022/02/25 | 0.34 | 6.04 | 1.10 | 0.00 | 1,169.0 | 389.6 | 5,500 |
| 2022/02/24 | 0.33 | 5.86 | 1.07 | 0.00 | 1,135.0 | 378.3 | 9,300 |
| 2022/02/22 | 0.35 | 6.22 | 1.13 | 0.00 | 1,204.0 | 401.3 | 3,200 |
| 2022/02/21 | 0.36 | 6.32 | 1.15 | 0.00 | 1,224.0 | 407.9 | 2,000 |
| 2022/02/18 | 0.35 | 6.23 | 1.13 | 0.00 | 1,206.0 | 401.9 | 4,800 |
| 2022/02/17 | 0.36 | 6.28 | 1.14 | 0.00 | 1,217.0 | 405.6 | 1,800 |
| 2022/02/16 | 0.36 | 6.41 | 1.17 | 0.00 | 1,241.0 | 413.6 | 400 |
| 2022/02/15 | 0.36 | 6.38 | 1.16 | 0.00 | 1,235.0 | 411.6 | 3,900 |
| 2022/02/14 | 0.36 | 6.38 | 1.16 | 0.00 | 1,235.0 | 411.6 | 3,300 |
| 2022/02/10 | 0.36 | 6.34 | 1.15 | 0.00 | 1,228.0 | 409.3 | 3,200 |
| 2022/02/09 | 0.37 | 6.46 | 1.18 | 0.00 | 1,252.0 | 417.3 | 1,700 |
| 2022/02/08 | 0.36 | 6.30 | 1.15 | 0.00 | 1,220.0 | 406.6 | 3,800 |
| 2022/02/07 | 0.37 | 6.53 | 1.19 | 0.00 | 1,265.0 | 421.6 | 1,700 |
| 2022/02/04 | 0.36 | 6.45 | 1.17 | 0.00 | 1,250.0 | 416.6 | 1,900 |
| 2022/02/03 | 0.37 | 6.52 | 1.19 | 0.00 | 1,263.0 | 420.9 | 1,600 |
| 2022/02/02 | 0.36 | 6.39 | 1.16 | 0.00 | 1,237.0 | 412.3 | 4,200 |
| 2022/02/01 | 0.35 | 6.24 | 1.13 | 0.00 | 1,208.0 | 402.6 | 2,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
メイホーホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
メイホーホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。