806円
リファインバースグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.0 | 1,404.0 | 93,800 |
| 2022/01/26 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.0 | 1,570.0 | 32,200 |
| 2022/01/25 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.0 | 1,489.0 | 60,300 |
| 2022/01/24 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587.0 | 1,587.0 | 63,500 |
| 2022/01/21 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.0 | 1,690.0 | 13,300 |
| 2022/01/20 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.0 | 1,758.0 | 33,100 |
| 2022/01/19 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.0 | 1,692.0 | 57,500 |
| 2022/01/18 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.0 | 1,762.0 | 9,300 |
| 2022/01/17 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749.0 | 1,749.0 | 20,300 |
| 2022/01/14 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.0 | 1,798.0 | 20,900 |
| 2022/01/13 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.0 | 1,845.0 | 25,000 |
| 2022/01/12 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.0 | 1,935.0 | 17,800 |
| 2022/01/11 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.0 | 1,884.0 | 35,700 |
| 2022/01/07 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942.0 | 1,942.0 | 19,700 |
| 2022/01/06 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.0 | 1,951.0 | 44,700 |
| 2022/01/05 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.0 | 1,956.0 | 56,700 |
| 2022/01/04 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.0 | 2,175.0 | 23,200 |
| 2021/12/30 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259.0 | 2,259.0 | 48,700 |
| 2021/12/29 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.0 | 2,150.0 | 19,800 |
| 2021/12/28 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.0 | 2,135.0 | 32,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リファインバースグループの取引履歴を振り返りませんか?
リファインバースグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。