7389  東証プライム

あいちフィナンシャルグループ

306
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/28)

5,460.0
-50.0(-0.90%)
対象外

目標株価

---

株価診断

分析中

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

あいちフィナンシャルグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/08/28 1.43 15.94 0.41 3.71 2,957.0 2,957.0 94,900
2025/08/27 1.42 15.82 0.40 3.74 2,935.0 2,935.0 118,300
2025/08/26 1.42 15.84 0.40 3.74 2,938.0 2,938.0 161,500
2025/08/25 1.46 16.20 0.41 3.66 3,005.0 3,005.0 178,800
2025/08/22 1.44 16.00 0.41 3.70 2,968.0 2,968.0 185,300
2025/08/21 1.40 15.57 0.40 3.80 2,888.0 2,888.0 93,600
2025/08/20 1.40 15.59 0.40 3.80 2,892.0 2,892.0 114,700
2025/08/19 1.39 15.43 0.39 3.84 2,862.0 2,862.0 151,200
2025/08/18 1.41 15.69 0.40 3.77 2,911.0 2,911.0 180,800
2025/08/15 1.43 15.91 0.41 3.72 2,952.0 2,952.0 181,000
2025/08/14 1.41 15.67 0.40 3.78 2,907.0 2,907.0 253,800
2025/08/13 1.41 15.73 0.40 3.76 2,918.0 2,918.0 182,900
2025/08/12 1.39 15.50 0.39 3.82 2,876.0 2,876.0 147,400
2025/08/08 1.38 15.35 0.39 3.86 2,848.0 2,848.0 156,900
2025/08/07 1.38 15.36 0.39 3.86 2,849.0 2,849.0 139,600
2025/08/06 1.35 15.05 0.38 3.93 2,792.0 2,792.0 97,700
2025/08/05 1.34 14.91 0.38 3.97 2,766.0 2,766.0 124,600
2025/08/04 1.32 14.72 0.37 4.02 2,730.0 2,730.0 122,100
2025/08/01 1.34 14.93 0.38 3.97 2,770.0 2,770.0 108,500
2025/07/31 1.32 14.66 0.37 4.04 2,719.0 2,719.0 121,700
6

あいちフィナンシャルグループの取引履歴を振り返りませんか?

あいちフィナンシャルグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

あいちフィナンシャルグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する