1,025円
サンデーのニュース
<09月03日の年初来安値更新銘柄> 09月04日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,436.0 | +2.0 | 2,430.0 | 分析中 ]
(2137) 光ハイツ・ヴェラス 札証ア [ 689.0 | -10.0 | 689.0 | 割高 ]
(2256) iS米総合債 東証ETF [ 208.3 | +0.3 | 192.0 | 分析中 ]
(231A) クロスE 福証Q [ 1,012.0 | -8.0 | 1,006.0 | 分析中 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 498.7 | -0.8 | 496.8 | 分析中 ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 196.1 | +0.3 | 195.2 | 分析中 ]
(3224) ゼネラル・オイスター 東証グロース [ 1,004.0 | -46.0 | 998.0 | 割安 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 3,210.0 | -3.0 | 3,171.0 | 割安 ]
(5471) 大同特殊鋼 xxx [ 1,430.0 | -285.0 | 1,430.0 | 割高 ]
(7450) サンデー 東証スタンダード [ 1,228.0 | -11.0 | 1,222.0 | 割安 ]
(8968) 福岡リート投資法人 東証REIT [ 148,400.0 | +1,100.0 | 147,100.0 | 分析中 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,436.0 | +2.0 | 2,430.0 | 分析中 ]
(2137) 光ハイツ・ヴェラス 札証ア [ 689.0 | -10.0 | 689.0 | 割高 ]
(2256) iS米総合債 東証ETF [ 208.3 | +0.3 | 192.0 | 分析中 ]
(231A) クロスE 福証Q [ 1,012.0 | -8.0 | 1,006.0 | 分析中 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 498.7 | -0.8 | 496.8 | 分析中 ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 196.1 | +0.3 | 195.2 | 分析中 ]
(3224) ゼネラル・オイスター 東証グロース [ 1,004.0 | -46.0 | 998.0 | 割安 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 3,210.0 | -3.0 | 3,171.0 | 割安 ]
(5471) 大同特殊鋼 xxx [ 1,430.0 | -285.0 | 1,430.0 | 割高 ]
(7450) サンデー 東証スタンダード [ 1,228.0 | -11.0 | 1,222.0 | 割安 ]
(8968) 福岡リート投資法人 東証REIT [ 148,400.0 | +1,100.0 | 147,100.0 | 分析中 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
サンデーのニュース一覧- TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 2026/01/31
- 今年も続く「親子上場」解消の大波、注目の上場子会社6銘柄精選 <株探トップ特集> 2026/01/29
- TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 2026/01/24
- TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 2026/01/17
- 前日に動いた銘柄 part2 サンデー、DELTA-P、ウェルネスCなど 2026/01/13
マーケットニュース
- 衆院選公約「食品消費税ゼロ」で波紋、食品株の挽回機運は高まるか <株探トップ特集> (02/02)
- 明日の株式相場に向けて=動揺する投機マネー、2月相場の読み筋 (02/02)
- 2日香港・ハンセン指数=終値26775.57(-611.54) (02/02)
- 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、リスク回避も高市発言で円売り (02/02)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
サンデーの取引履歴を振り返りませんか?
サンデーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。