3,445円
鳥羽洋行の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/19 | 2,709.0 | 2,729.0 | 2,709.0 | 2,725.0 | 2,725.0 | 700 |
| 2022/10/18 | 2,718.0 | 2,718.0 | 2,718.0 | 2,718.0 | 2,718.0 | 100 |
| 2022/10/17 | 2,706.0 | 2,715.0 | 2,706.0 | 2,715.0 | 2,715.0 | 1,100 |
| 2022/10/14 | 2,749.0 | 2,749.0 | 2,730.0 | 2,742.0 | 2,742.0 | 800 |
| 2022/10/13 | 2,727.0 | 2,727.0 | 2,720.0 | 2,725.0 | 2,725.0 | 500 |
| 2022/10/12 | 2,749.0 | 2,749.0 | 2,725.0 | 2,727.0 | 2,727.0 | 900 |
| 2022/10/11 | 2,741.0 | 2,741.0 | 2,705.0 | 2,737.0 | 2,737.0 | 2,200 |
| 2022/10/07 | 2,745.0 | 2,745.0 | 2,724.0 | 2,724.0 | 2,724.0 | 300 |
| 2022/10/06 | 2,717.0 | 2,745.0 | 2,717.0 | 2,730.0 | 2,730.0 | 400 |
| 2022/10/05 | 2,720.0 | 2,748.0 | 2,720.0 | 2,748.0 | 2,748.0 | 200 |
| 2022/10/04 | 2,750.0 | 2,753.0 | 2,704.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 1,300 |
| 2022/10/03 | 2,705.0 | 2,750.0 | 2,705.0 | 2,750.0 | 2,750.0 | 400 |
| 2022/09/30 | 2,728.0 | 2,746.0 | 2,688.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 3,200 |
| 2022/09/29 | 2,739.0 | 2,752.0 | 2,727.0 | 2,728.0 | 2,728.0 | 2,600 |
| 2022/09/28 | 2,784.0 | 2,784.0 | 2,726.0 | 2,771.0 | 2,771.0 | 15,600 |
| 2022/09/27 | 2,798.0 | 2,807.0 | 2,786.0 | 2,788.0 | 2,788.0 | 2,000 |
| 2022/09/26 | 2,843.0 | 2,843.0 | 2,792.0 | 2,799.0 | 2,799.0 | 2,600 |
| 2022/09/21 | 2,827.0 | 2,827.0 | 2,810.0 | 2,810.0 | 2,810.0 | 2,300 |
| 2022/09/20 | 2,845.0 | 2,845.0 | 2,821.0 | 2,822.0 | 2,822.0 | 500 |
| 2022/09/16 | 2,834.0 | 2,834.0 | 2,830.0 | 2,830.0 | 2,830.0 | 600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鳥羽洋行の取引履歴を振り返りませんか?
鳥羽洋行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。