1,300円
オーエムツーネットワークのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 0.32 | 7.19 | 0.63 | 2.10 | 1,428.0 | 1,428.0 | 700 |
| 2024/10/28 | 0.32 | 7.16 | 0.63 | 2.10 | 1,423.0 | 1,423.0 | 2,100 |
| 2024/10/25 | 0.32 | 7.20 | 0.63 | 2.09 | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,000 |
| 2024/10/24 | 0.33 | 7.28 | 0.64 | 2.07 | 1,447.0 | 1,447.0 | 800 |
| 2024/10/23 | 0.32 | 7.20 | 0.63 | 2.09 | 1,430.0 | 1,430.0 | 1,400 |
| 2024/10/22 | 0.32 | 7.20 | 0.63 | 2.09 | 1,431.0 | 1,431.0 | 2,600 |
| 2024/10/21 | 0.32 | 7.22 | 0.64 | 2.09 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,900 |
| 2024/10/18 | 0.32 | 7.22 | 0.63 | 2.09 | 1,434.0 | 1,434.0 | 500 |
| 2024/10/17 | 0.32 | 7.21 | 0.63 | 2.09 | 1,432.0 | 1,432.0 | 2,300 |
| 2024/10/16 | 0.32 | 7.22 | 0.64 | 2.09 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,500 |
| 2024/10/15 | 0.32 | 7.22 | 0.64 | 2.09 | 1,435.0 | 1,435.0 | 3,400 |
| 2024/10/11 | 0.32 | 7.26 | 0.64 | 2.07 | 1,443.0 | 1,443.0 | 1,500 |
| 2024/10/10 | 0.32 | 7.21 | 0.63 | 2.09 | 1,433.0 | 1,433.0 | 600 |
| 2024/10/09 | 0.32 | 7.21 | 0.63 | 2.09 | 1,433.0 | 1,433.0 | 600 |
| 2024/10/08 | 0.32 | 7.22 | 0.64 | 2.09 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,500 |
| 2024/10/03 | 0.32 | 7.25 | 0.64 | 2.08 | 1,441.0 | 1,441.0 | 2,900 |
| 2024/10/02 | 0.33 | 7.32 | 0.64 | 2.06 | 1,454.0 | 1,454.0 | 2,700 |
| 2024/10/01 | 0.33 | 7.29 | 0.64 | 2.07 | 1,449.0 | 1,449.0 | 2,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
オーエムツーネットワークの取引履歴を振り返りませんか?
オーエムツーネットワークの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。