7685  東証グロース

BuySell Technologies

328
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

4,950.0
0.0(0.00%)

BuySell Technologiesの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/02/17 3,205.0 3,250.0 3,030.0 3,080.0 770.0 95,500
2020/02/14 3,470.0 3,770.0 3,320.0 3,395.0 848.7 300,700
2020/02/13 3,105.0 3,290.0 3,080.0 3,275.0 818.7 98,200
2020/02/12 2,997.0 3,040.0 2,933.0 3,015.0 753.7 43,800
2020/02/10 3,030.0 3,055.0 3,000.0 3,005.0 751.2 25,300
2020/02/07 3,210.0 3,210.0 2,988.0 3,030.0 757.5 68,700
2020/02/06 3,125.0 3,250.0 3,100.0 3,205.0 801.2 47,300
2020/02/05 3,225.0 3,260.0 3,085.0 3,095.0 773.7 61,700
2020/02/04 3,135.0 3,395.0 3,135.0 3,155.0 788.7 134,700
2020/02/03 2,976.0 3,155.0 2,953.0 3,080.0 770.0 59,200
2020/01/31 3,120.0 3,280.0 3,085.0 3,100.0 775.0 117,400
2020/01/30 3,380.0 3,540.0 2,950.0 3,120.0 780.0 296,700
2020/01/29 3,810.0 3,830.0 3,300.0 3,375.0 843.7 219,000
2020/01/28 4,145.0 4,330.0 3,845.0 3,925.0 981.2 208,700
2020/01/27 3,820.0 4,250.0 3,695.0 4,025.0 1,006.2 354,700
2020/01/24 3,455.0 4,100.0 3,455.0 3,960.0 990.0 787,000
2020/01/23 3,730.0 3,750.0 3,405.0 3,450.0 862.5 324,700
2020/01/22 3,315.0 3,920.0 3,300.0 3,920.0 980.0 391,500
2020/01/21 3,065.0 3,235.0 3,065.0 3,220.0 805.0 70,200
2020/01/20 2,960.0 3,070.0 2,934.0 3,025.0 756.2 15,900

BuySell Technologiesの取引履歴を振り返りませんか?

BuySell Technologiesの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

BuySell Technologiesの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する