1,410円
シグマ光機のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/26 | 1.35 | 13.58 | 0.81 | 2.53 | 1,578.0 | 1,578.0 | 23,600 |
| 2022/01/25 | 1.32 | 13.28 | 0.79 | 2.59 | 1,543.0 | 1,543.0 | 46,500 |
| 2022/01/24 | 1.36 | 13.68 | 0.81 | 2.51 | 1,589.0 | 1,589.0 | 31,900 |
| 2022/01/21 | 1.36 | 13.65 | 0.81 | 2.52 | 1,586.0 | 1,586.0 | 36,700 |
| 2022/01/20 | 1.39 | 13.92 | 0.83 | 2.47 | 1,617.0 | 1,617.0 | 91,300 |
| 2022/01/19 | 1.40 | 14.07 | 0.83 | 2.44 | 1,635.0 | 1,635.0 | 89,000 |
| 2022/01/18 | 1.50 | 15.00 | 0.89 | 2.29 | 1,743.0 | 1,743.0 | 112,500 |
| 2022/01/17 | 1.58 | 15.83 | 0.94 | 2.17 | 1,839.0 | 1,839.0 | 58,700 |
| 2022/01/14 | 1.59 | 15.93 | 0.95 | 2.16 | 1,851.0 | 1,851.0 | 85,800 |
| 2022/01/13 | 1.61 | 16.16 | 0.96 | 2.13 | 1,877.0 | 1,877.0 | 283,000 |
| 2022/01/12 | 1.53 | 15.35 | 0.91 | 2.24 | 1,784.0 | 1,784.0 | 62,600 |
| 2022/01/11 | 1.47 | 14.76 | 0.88 | 2.33 | 1,715.0 | 1,715.0 | 24,300 |
| 2022/01/07 | 1.49 | 14.93 | 0.89 | 2.30 | 1,735.0 | 1,735.0 | 38,400 |
| 2022/01/06 | 1.51 | 15.14 | 0.90 | 2.27 | 1,759.0 | 1,759.0 | 24,600 |
| 2022/01/05 | 1.54 | 15.46 | 0.92 | 2.22 | 1,796.0 | 1,796.0 | 17,700 |
| 2022/01/04 | 1.54 | 15.42 | 0.91 | 2.23 | 1,792.0 | 1,792.0 | 20,300 |
| 2021/12/30 | 1.53 | 15.33 | 0.91 | 2.24 | 1,781.0 | 1,781.0 | 18,300 |
| 2021/12/29 | 1.50 | 15.03 | 0.89 | 2.29 | 1,746.0 | 1,746.0 | 9,400 |
| 2021/12/28 | 1.49 | 14.98 | 0.89 | 2.29 | 1,740.0 | 1,740.0 | 21,400 |
| 2021/12/27 | 1.48 | 14.83 | 0.88 | 2.32 | 1,723.0 | 1,723.0 | 32,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シグマ光機の取引履歴を振り返りませんか?
シグマ光機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。