この銘柄は、監理銘柄に指定されています。
7739  東証プライム

キヤノン電子

351
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

3,625.0
0.0(0.00%)
売り

目標株価

2,527

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

キヤノン電子のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/02/20 0.76 10.26 0.65 3.45 1,738.0 1,738.0 39,500
2023/02/17 0.75 10.25 0.65 3.45 1,737.0 1,737.0 45,200
2023/02/16 0.76 10.31 0.66 3.43 1,747.0 1,747.0 65,900
2023/02/15 0.77 10.42 0.67 3.39 1,765.0 1,765.0 65,700
2023/02/14 0.76 10.35 0.66 3.42 1,754.0 1,754.0 59,800
2023/02/13 0.76 10.30 0.66 3.43 1,745.0 1,745.0 76,900
2023/02/10 0.76 10.38 0.66 3.41 1,759.0 1,759.0 86,800
2023/02/09 0.77 10.41 0.66 3.40 1,764.0 1,764.0 157,300
2023/02/08 0.75 10.15 0.65 3.48 1,720.0 1,720.0 93,900
2023/02/07 0.74 10.08 0.64 3.51 1,708.0 1,708.0 104,700
2023/02/06 0.73 9.87 0.63 3.58 1,673.0 1,673.0 85,300
2023/02/03 0.73 9.98 0.64 3.54 1,691.0 1,691.0 74,700
2023/02/02 0.73 9.99 0.64 3.54 1,692.0 1,692.0 66,900
2023/02/01 0.74 10.03 0.64 3.52 1,700.0 1,700.0 187,500
2023/01/31 0.74 10.05 0.64 3.52 1,703.0 1,703.0 283,100
2023/01/30 0.74 10.10 0.64 3.50 1,711.0 1,711.0 783,100
2023/01/27 0.79 11.80 0.63 3.20 1,558.0 1,558.0 83,300
2023/01/26 0.79 11.85 0.63 3.19 1,564.0 1,564.0 58,300
2023/01/25 0.79 11.81 0.63 3.20 1,560.0 1,560.0 61,700
2023/01/24 0.79 11.74 0.63 3.22 1,550.0 1,550.0 89,100

キヤノン電子の取引履歴を振り返りませんか?

キヤノン電子の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

キヤノン電子の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する