153円
ウイルコホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/30 | 0.36 | 29.06 | 0.54 | 1.49 | 134.0 | 134.0 | 6,600 |
| 2023/01/27 | 0.36 | 28.85 | 0.54 | 1.50 | 133.0 | 133.0 | 56,600 |
| 2023/01/26 | 0.36 | 28.63 | 0.54 | 1.51 | 132.0 | 132.0 | 6,100 |
| 2023/01/25 | 0.36 | 28.63 | 0.54 | 1.51 | 132.0 | 132.0 | 15,000 |
| 2023/01/24 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 4,300 |
| 2023/01/23 | 0.36 | 28.63 | 0.54 | 1.51 | 132.0 | 132.0 | 7,700 |
| 2023/01/20 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 4,800 |
| 2023/01/19 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 600 |
| 2023/01/18 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 1,500 |
| 2023/01/17 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 700 |
| 2023/01/16 | 0.35 | 28.19 | 0.53 | 1.53 | 130.0 | 130.0 | 18,900 |
| 2023/01/13 | 0.35 | 28.19 | 0.53 | 1.53 | 130.0 | 130.0 | 7,700 |
| 2023/01/12 | 0.35 | 28.19 | 0.53 | 1.53 | 130.0 | 130.0 | 2,100 |
| 2023/01/11 | 0.35 | 28.19 | 0.53 | 1.53 | 130.0 | 130.0 | 8,000 |
| 2023/01/10 | 0.35 | 27.98 | 0.52 | 1.55 | 129.0 | 129.0 | 4,800 |
| 2023/01/06 | 0.35 | 27.98 | 0.52 | 1.55 | 129.0 | 129.0 | 2,600 |
| 2023/01/05 | 0.34 | 27.76 | 0.52 | 1.56 | 128.0 | 128.0 | 7,700 |
| 2023/01/04 | 0.34 | 27.76 | 0.52 | 1.56 | 128.0 | 128.0 | 30,100 |
| 2022/12/30 | 0.35 | 28.41 | 0.53 | 1.52 | 131.0 | 131.0 | 7,300 |
| 2022/12/29 | 0.35 | 28.19 | 0.53 | 1.53 | 130.0 | 130.0 | 19,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ウイルコホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ウイルコホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。