1,070円
遠藤製作所のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/27 | 0.57 | 4.17 | 0.39 | 1.96 | 765.0 | 765.0 | 37,100 |
| 2022/06/24 | 0.56 | 4.10 | 0.39 | 1.99 | 752.0 | 752.0 | 49,000 |
| 2022/06/23 | 0.55 | 4.03 | 0.38 | 2.02 | 739.0 | 739.0 | 9,700 |
| 2022/06/22 | 0.54 | 3.93 | 0.37 | 2.08 | 721.0 | 721.0 | 6,800 |
| 2022/06/21 | 0.55 | 4.01 | 0.38 | 2.03 | 736.0 | 736.0 | 38,700 |
| 2022/06/20 | 0.54 | 3.98 | 0.38 | 2.05 | 729.0 | 729.0 | 20,000 |
| 2022/06/17 | 0.52 | 3.84 | 0.36 | 2.13 | 704.0 | 704.0 | 14,300 |
| 2022/06/16 | 0.51 | 3.75 | 0.35 | 2.18 | 687.0 | 687.0 | 24,300 |
| 2022/06/15 | 0.54 | 4.00 | 0.38 | 2.04 | 733.0 | 733.0 | 14,800 |
| 2022/06/14 | 0.55 | 4.00 | 0.38 | 2.04 | 734.0 | 734.0 | 18,800 |
| 2022/06/13 | 0.55 | 4.02 | 0.38 | 2.03 | 737.0 | 737.0 | 83,900 |
| 2022/06/10 | 0.52 | 3.83 | 0.36 | 2.13 | 703.0 | 703.0 | 34,900 |
| 2022/06/09 | 0.49 | 3.62 | 0.34 | 2.26 | 663.0 | 663.0 | 7,800 |
| 2022/06/08 | 0.48 | 3.53 | 0.33 | 2.31 | 647.0 | 647.0 | 3,100 |
| 2022/06/07 | 0.48 | 3.50 | 0.33 | 2.33 | 642.0 | 642.0 | 8,400 |
| 2022/06/06 | 0.48 | 3.51 | 0.33 | 2.32 | 644.0 | 644.0 | 4,900 |
| 2022/06/03 | 0.48 | 3.56 | 0.34 | 2.30 | 652.0 | 652.0 | 10,400 |
| 2022/06/02 | 0.48 | 3.52 | 0.33 | 2.32 | 645.0 | 645.0 | 7,200 |
| 2022/06/01 | 0.48 | 3.51 | 0.33 | 2.33 | 643.0 | 643.0 | 4,900 |
| 2022/05/31 | 0.47 | 3.49 | 0.33 | 2.34 | 639.0 | 639.0 | 7,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
遠藤製作所の取引履歴を振り返りませんか?
遠藤製作所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。