427円
三光産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/11 | 0.34 | 17.93 | 0.41 | 2.34 | 426.0 | 426.0 | 7,800 |
| 2024/04/10 | 0.34 | 18.06 | 0.41 | 2.33 | 429.0 | 429.0 | 5,700 |
| 2024/04/09 | 0.34 | 18.10 | 0.42 | 2.32 | 430.0 | 430.0 | 800 |
| 2024/04/08 | 0.34 | 18.02 | 0.41 | 2.33 | 428.0 | 428.0 | 8,000 |
| 2024/04/05 | 0.34 | 18.23 | 0.42 | 2.30 | 433.0 | 433.0 | 47,000 |
| 2024/04/04 | 0.34 | 18.06 | 0.41 | 2.33 | 429.0 | 429.0 | 1,100 |
| 2024/04/03 | 0.34 | 18.06 | 0.41 | 2.33 | 429.0 | 429.0 | 3,900 |
| 2024/04/02 | 0.34 | 18.23 | 0.42 | 2.30 | 433.0 | 433.0 | 800 |
| 2024/04/01 | 0.34 | 18.23 | 0.42 | 2.30 | 433.0 | 433.0 | 1,900 |
| 2024/03/29 | 0.34 | 17.93 | 0.41 | 2.34 | 426.0 | 426.0 | 3,400 |
| 2024/03/28 | 0.34 | 17.93 | 0.41 | 2.34 | 426.0 | 426.0 | 3,100 |
| 2024/03/27 | 0.35 | 18.40 | 0.42 | 2.28 | 437.0 | 437.0 | 14,000 |
| 2024/03/26 | 0.35 | 18.61 | 0.43 | 2.26 | 442.0 | 442.0 | 1,700 |
| 2024/03/25 | 0.35 | 18.44 | 0.42 | 2.28 | 438.0 | 438.0 | 6,000 |
| 2024/03/22 | 0.35 | 18.44 | 0.42 | 2.28 | 438.0 | 438.0 | 4,300 |
| 2024/03/21 | 0.34 | 18.18 | 0.42 | 2.31 | 432.0 | 432.0 | 5,500 |
| 2024/03/19 | 0.34 | 17.89 | 0.41 | 2.35 | 425.0 | 425.0 | 6,800 |
| 2024/03/18 | 0.33 | 17.43 | 0.40 | 2.41 | 414.0 | 414.0 | 30,900 |
| 2024/03/15 | 0.34 | 18.27 | 0.42 | 2.30 | 434.0 | 434.0 | 2,500 |
| 2024/03/14 | 0.34 | 18.27 | 0.42 | 2.30 | 434.0 | 434.0 | 2,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三光産業の取引履歴を振り返りませんか?
三光産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。