5,646円
未来工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/21 | 1,432.0 | 1,433.0 | 1,421.0 | 1,421.0 | 1,421.0 | 18,900 |
| 2022/12/20 | 1,452.0 | 1,452.0 | 1,433.0 | 1,433.0 | 1,433.0 | 10,300 |
| 2022/12/19 | 1,450.0 | 1,455.0 | 1,443.0 | 1,449.0 | 1,449.0 | 11,400 |
| 2022/12/16 | 1,463.0 | 1,463.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 14,900 |
| 2022/12/15 | 1,470.0 | 1,470.0 | 1,458.0 | 1,463.0 | 1,463.0 | 5,500 |
| 2022/12/14 | 1,458.0 | 1,467.0 | 1,458.0 | 1,467.0 | 1,467.0 | 4,300 |
| 2022/12/13 | 1,463.0 | 1,470.0 | 1,458.0 | 1,458.0 | 1,458.0 | 6,100 |
| 2022/12/12 | 1,463.0 | 1,463.0 | 1,456.0 | 1,456.0 | 1,456.0 | 3,100 |
| 2022/12/09 | 1,455.0 | 1,458.0 | 1,450.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 6,400 |
| 2022/12/08 | 1,455.0 | 1,457.0 | 1,443.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | 12,100 |
| 2022/12/07 | 1,463.0 | 1,466.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | 2,800 |
| 2022/12/06 | 1,451.0 | 1,467.0 | 1,451.0 | 1,461.0 | 1,461.0 | 4,300 |
| 2022/12/05 | 1,461.0 | 1,461.0 | 1,452.0 | 1,454.0 | 1,454.0 | 6,400 |
| 2022/12/02 | 1,487.0 | 1,487.0 | 1,462.0 | 1,464.0 | 1,464.0 | 18,500 |
| 2022/12/01 | 1,488.0 | 1,492.0 | 1,468.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 14,500 |
| 2022/11/30 | 1,496.0 | 1,500.0 | 1,487.0 | 1,488.0 | 1,488.0 | 5,600 |
| 2022/11/29 | 1,510.0 | 1,512.0 | 1,488.0 | 1,488.0 | 1,488.0 | 30,900 |
| 2022/11/28 | 1,500.0 | 1,506.0 | 1,494.0 | 1,505.0 | 1,505.0 | 8,700 |
| 2022/11/25 | 1,514.0 | 1,514.0 | 1,500.0 | 1,504.0 | 1,504.0 | 3,000 |
| 2022/11/24 | 1,500.0 | 1,514.0 | 1,493.0 | 1,514.0 | 1,514.0 | 12,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
未来工業の取引履歴を振り返りませんか?
未来工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。