8012  東証プライム

長瀬産業

741
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(10:08)

4,011.0
+18.0(+0.45%)

長瀬産業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/02/04 2,899.0 2,908.5 2,856.0 2,861.0 2,861.0 215,100
2025/02/03 2,915.0 2,917.0 2,861.5 2,879.0 2,879.0 328,100
2025/01/31 2,939.5 2,939.5 2,915.0 2,921.0 2,921.0 221,000
2025/01/30 2,938.5 2,944.0 2,921.0 2,939.0 2,939.0 152,700
2025/01/29 2,912.0 2,944.5 2,912.0 2,938.5 2,938.5 152,200
2025/01/28 2,930.0 2,944.0 2,907.5 2,908.5 2,908.5 208,900
2025/01/27 2,972.0 2,995.5 2,951.5 2,963.5 2,963.5 285,900
2025/01/24 2,968.5 2,969.0 2,926.5 2,926.5 2,926.5 341,700
2025/01/23 2,920.0 2,949.5 2,908.0 2,946.5 2,946.5 321,000
2025/01/22 2,928.0 2,943.5 2,919.5 2,933.0 2,933.0 318,800
2025/01/21 2,929.0 2,935.5 2,904.5 2,925.0 2,925.0 298,500
2025/01/20 2,900.0 2,930.0 2,897.5 2,911.0 2,911.0 383,700
2025/01/17 2,864.5 2,905.0 2,848.5 2,890.5 2,890.5 515,200
2025/01/16 2,929.5 2,939.5 2,896.0 2,900.0 2,900.0 203,900
2025/01/15 2,923.5 2,944.5 2,908.5 2,915.5 2,915.5 207,600
2025/01/14 2,993.5 3,004.0 2,909.5 2,923.5 2,923.5 225,400
2025/01/10 3,000.0 3,032.0 2,995.5 2,996.0 2,996.0 256,100
2025/01/09 3,095.0 3,095.0 3,014.0 3,014.0 3,014.0 242,100
2025/01/08 3,103.0 3,126.0 3,098.0 3,110.0 3,110.0 340,100
2025/01/07 3,150.0 3,155.0 3,097.0 3,135.0 3,135.0 282,200

長瀬産業の取引履歴を振り返りませんか?

長瀬産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

長瀬産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する