3,892円
長瀬産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | 1,832.0 | 1,853.0 | 1,820.0 | 1,821.0 | 1,821.0 | 180,000 |
| 2022/03/30 | 1,855.0 | 1,860.0 | 1,825.0 | 1,860.0 | 1,860.0 | 438,400 |
| 2022/03/29 | 1,893.0 | 1,893.0 | 1,863.0 | 1,882.0 | 1,882.0 | 315,800 |
| 2022/03/28 | 1,907.0 | 1,907.0 | 1,883.0 | 1,893.0 | 1,893.0 | 178,900 |
| 2022/03/25 | 1,926.0 | 1,926.0 | 1,883.0 | 1,898.0 | 1,898.0 | 284,900 |
| 2022/03/24 | 1,900.0 | 1,911.0 | 1,879.0 | 1,910.0 | 1,910.0 | 207,500 |
| 2022/03/23 | 1,899.0 | 1,926.0 | 1,871.0 | 1,917.0 | 1,917.0 | 275,000 |
| 2022/03/22 | 1,900.0 | 1,912.0 | 1,861.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 259,500 |
| 2022/03/18 | 1,861.0 | 1,887.0 | 1,861.0 | 1,886.0 | 1,886.0 | 266,400 |
| 2022/03/17 | 1,875.0 | 1,887.0 | 1,837.0 | 1,862.0 | 1,862.0 | 214,700 |
| 2022/03/16 | 1,853.0 | 1,864.0 | 1,832.0 | 1,853.0 | 1,853.0 | 290,300 |
| 2022/03/15 | 1,821.0 | 1,840.0 | 1,812.0 | 1,831.0 | 1,831.0 | 172,100 |
| 2022/03/14 | 1,789.0 | 1,826.0 | 1,788.0 | 1,813.0 | 1,813.0 | 194,200 |
| 2022/03/11 | 1,745.0 | 1,776.0 | 1,742.0 | 1,770.0 | 1,770.0 | 212,300 |
| 2022/03/10 | 1,713.0 | 1,771.0 | 1,713.0 | 1,771.0 | 1,771.0 | 242,700 |
| 2022/03/09 | 1,651.0 | 1,680.0 | 1,640.0 | 1,666.0 | 1,666.0 | 183,100 |
| 2022/03/08 | 1,675.0 | 1,684.0 | 1,646.0 | 1,652.0 | 1,652.0 | 230,800 |
| 2022/03/07 | 1,720.0 | 1,721.0 | 1,680.0 | 1,693.0 | 1,693.0 | 292,600 |
| 2022/03/04 | 1,754.0 | 1,771.0 | 1,742.0 | 1,745.0 | 1,745.0 | 250,800 |
| 2022/03/03 | 1,752.0 | 1,770.0 | 1,740.0 | 1,758.0 | 1,758.0 | 290,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
長瀬産業の取引履歴を振り返りませんか?
長瀬産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。