3,921円
長瀬産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/10 | 1,761.0 | 1,795.0 | 1,753.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 204,500 |
| 2021/02/09 | 1,741.0 | 1,765.0 | 1,725.0 | 1,761.0 | 1,761.0 | 314,800 |
| 2021/02/08 | 1,653.0 | 1,747.0 | 1,645.0 | 1,745.0 | 1,745.0 | 523,600 |
| 2021/02/05 | 1,556.0 | 1,571.0 | 1,544.0 | 1,562.0 | 1,562.0 | 125,200 |
| 2021/02/04 | 1,543.0 | 1,555.0 | 1,537.0 | 1,543.0 | 1,543.0 | 65,700 |
| 2021/02/03 | 1,537.0 | 1,550.0 | 1,529.0 | 1,546.0 | 1,546.0 | 82,400 |
| 2021/02/02 | 1,530.0 | 1,547.0 | 1,519.0 | 1,545.0 | 1,545.0 | 72,500 |
| 2021/02/01 | 1,495.0 | 1,520.0 | 1,493.0 | 1,507.0 | 1,507.0 | 80,500 |
| 2021/01/29 | 1,536.0 | 1,546.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 139,800 |
| 2021/01/28 | 1,525.0 | 1,553.0 | 1,525.0 | 1,538.0 | 1,538.0 | 203,000 |
| 2021/01/27 | 1,553.0 | 1,572.0 | 1,553.0 | 1,571.0 | 1,571.0 | 94,200 |
| 2021/01/26 | 1,551.0 | 1,560.0 | 1,536.0 | 1,536.0 | 1,536.0 | 115,100 |
| 2021/01/25 | 1,552.0 | 1,572.0 | 1,548.0 | 1,568.0 | 1,568.0 | 97,700 |
| 2021/01/22 | 1,556.0 | 1,574.0 | 1,542.0 | 1,545.0 | 1,545.0 | 147,100 |
| 2021/01/21 | 1,581.0 | 1,594.0 | 1,575.0 | 1,583.0 | 1,583.0 | 130,200 |
| 2021/01/20 | 1,561.0 | 1,562.0 | 1,543.0 | 1,557.0 | 1,557.0 | 84,600 |
| 2021/01/19 | 1,569.0 | 1,581.0 | 1,565.0 | 1,570.0 | 1,570.0 | 80,900 |
| 2021/01/18 | 1,555.0 | 1,575.0 | 1,555.0 | 1,563.0 | 1,563.0 | 36,400 |
| 2021/01/15 | 1,589.0 | 1,598.0 | 1,571.0 | 1,571.0 | 1,571.0 | 118,500 |
| 2021/01/14 | 1,574.0 | 1,588.0 | 1,569.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 125,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
長瀬産業の取引履歴を振り返りませんか?
長瀬産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。