6,419円
セイコーグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/21 | 2,875.0 | 2,875.0 | 2,844.0 | 2,855.0 | 2,855.0 | 66,900 |
| 2023/04/20 | 2,855.0 | 2,885.0 | 2,848.0 | 2,871.0 | 2,871.0 | 86,200 |
| 2023/04/19 | 2,850.0 | 2,859.0 | 2,837.0 | 2,859.0 | 2,859.0 | 64,700 |
| 2023/04/18 | 2,869.0 | 2,869.0 | 2,848.0 | 2,860.0 | 2,860.0 | 65,400 |
| 2023/04/17 | 2,867.0 | 2,875.0 | 2,840.0 | 2,852.0 | 2,852.0 | 95,100 |
| 2023/04/14 | 2,869.0 | 2,869.0 | 2,828.0 | 2,856.0 | 2,856.0 | 101,200 |
| 2023/04/13 | 2,844.0 | 2,849.0 | 2,812.0 | 2,845.0 | 2,845.0 | 83,100 |
| 2023/04/12 | 2,877.0 | 2,889.0 | 2,845.0 | 2,853.0 | 2,853.0 | 99,400 |
| 2023/04/11 | 2,880.0 | 2,885.0 | 2,863.0 | 2,876.0 | 2,876.0 | 61,300 |
| 2023/04/10 | 2,859.0 | 2,860.0 | 2,829.0 | 2,846.0 | 2,846.0 | 55,700 |
| 2023/04/07 | 2,795.0 | 2,833.0 | 2,795.0 | 2,820.0 | 2,820.0 | 75,300 |
| 2023/04/06 | 2,800.0 | 2,847.0 | 2,791.0 | 2,792.0 | 2,792.0 | 110,700 |
| 2023/04/05 | 2,880.0 | 2,897.0 | 2,844.0 | 2,844.0 | 2,844.0 | 102,500 |
| 2023/04/04 | 2,928.0 | 2,928.0 | 2,902.0 | 2,913.0 | 2,913.0 | 89,800 |
| 2023/04/03 | 2,931.0 | 2,934.0 | 2,898.0 | 2,933.0 | 2,933.0 | 129,400 |
| 2023/03/31 | 2,922.0 | 2,931.0 | 2,885.0 | 2,895.0 | 2,895.0 | 92,700 |
| 2023/03/30 | 2,892.0 | 2,913.0 | 2,868.0 | 2,902.0 | 2,902.0 | 127,900 |
| 2023/03/29 | 2,885.0 | 2,931.0 | 2,883.0 | 2,929.0 | 2,929.0 | 145,600 |
| 2023/03/28 | 2,895.0 | 2,895.0 | 2,867.0 | 2,867.0 | 2,867.0 | 119,000 |
| 2023/03/27 | 2,858.0 | 2,883.0 | 2,846.0 | 2,865.0 | 2,865.0 | 164,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?
セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。