1,707円
岩谷産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/27 | 5,000.0 | 5,070.0 | 4,970.0 | 5,070.0 | 1,267.5 | 150,500 |
| 2022/04/26 | 5,050.0 | 5,090.0 | 5,030.0 | 5,060.0 | 1,265.0 | 132,300 |
| 2022/04/25 | 5,140.0 | 5,150.0 | 5,090.0 | 5,100.0 | 1,275.0 | 129,300 |
| 2022/04/22 | 5,140.0 | 5,220.0 | 5,140.0 | 5,220.0 | 1,305.0 | 172,400 |
| 2022/04/21 | 5,040.0 | 5,190.0 | 5,020.0 | 5,180.0 | 1,295.0 | 206,400 |
| 2022/04/20 | 5,050.0 | 5,090.0 | 5,020.0 | 5,020.0 | 1,255.0 | 94,800 |
| 2022/04/19 | 5,010.0 | 5,050.0 | 4,995.0 | 5,030.0 | 1,257.5 | 84,100 |
| 2022/04/18 | 5,020.0 | 5,040.0 | 4,955.0 | 5,000.0 | 1,250.0 | 96,900 |
| 2022/04/15 | 5,020.0 | 5,080.0 | 5,010.0 | 5,050.0 | 1,262.5 | 72,600 |
| 2022/04/14 | 5,040.0 | 5,080.0 | 5,030.0 | 5,070.0 | 1,267.5 | 91,000 |
| 2022/04/13 | 5,020.0 | 5,070.0 | 5,010.0 | 5,050.0 | 1,262.5 | 111,000 |
| 2022/04/12 | 5,020.0 | 5,050.0 | 4,960.0 | 4,980.0 | 1,245.0 | 177,700 |
| 2022/04/11 | 5,180.0 | 5,180.0 | 5,030.0 | 5,060.0 | 1,265.0 | 135,200 |
| 2022/04/08 | 5,050.0 | 5,110.0 | 5,050.0 | 5,090.0 | 1,272.5 | 141,000 |
| 2022/04/07 | 5,060.0 | 5,080.0 | 4,990.0 | 5,070.0 | 1,267.5 | 188,300 |
| 2022/04/06 | 5,230.0 | 5,250.0 | 5,130.0 | 5,130.0 | 1,282.5 | 182,700 |
| 2022/04/05 | 5,280.0 | 5,320.0 | 5,230.0 | 5,310.0 | 1,327.5 | 168,400 |
| 2022/04/04 | 5,150.0 | 5,210.0 | 5,130.0 | 5,200.0 | 1,300.0 | 77,200 |
| 2022/04/01 | 5,130.0 | 5,200.0 | 5,060.0 | 5,170.0 | 1,292.5 | 153,300 |
| 2022/03/31 | 5,210.0 | 5,260.0 | 5,170.0 | 5,170.0 | 1,292.5 | 236,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
岩谷産業の取引履歴を振り返りませんか?
岩谷産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。