1,709円
岩谷産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/02 | 0.50 | 12.71 | 1.30 | 1.36 | 5,490.0 | 1,372.5 | 116,900 |
| 2022/02/01 | 0.49 | 12.39 | 1.26 | 1.40 | 5,350.0 | 1,337.5 | 160,300 |
| 2022/01/31 | 0.49 | 12.46 | 1.27 | 1.39 | 5,380.0 | 1,345.0 | 159,400 |
| 2022/01/28 | 0.50 | 12.64 | 1.29 | 1.37 | 5,460.0 | 1,365.0 | 283,300 |
| 2022/01/27 | 0.48 | 12.11 | 1.24 | 1.43 | 5,230.0 | 1,307.5 | 445,700 |
| 2022/01/26 | 0.51 | 13.04 | 1.33 | 1.33 | 5,630.0 | 1,407.5 | 89,800 |
| 2022/01/25 | 0.52 | 13.08 | 1.34 | 1.32 | 5,650.0 | 1,412.5 | 150,600 |
| 2022/01/24 | 0.52 | 13.27 | 1.35 | 1.30 | 5,730.0 | 1,432.5 | 123,300 |
| 2022/01/21 | 0.52 | 13.25 | 1.35 | 1.31 | 5,720.0 | 1,430.0 | 148,700 |
| 2022/01/20 | 0.53 | 13.41 | 1.37 | 1.29 | 5,790.0 | 1,447.5 | 137,300 |
| 2022/01/19 | 0.52 | 13.25 | 1.35 | 1.31 | 5,720.0 | 1,430.0 | 119,200 |
| 2022/01/18 | 0.53 | 13.39 | 1.37 | 1.29 | 5,780.0 | 1,445.0 | 123,800 |
| 2022/01/17 | 0.53 | 13.43 | 1.37 | 1.29 | 5,800.0 | 1,450.0 | 124,000 |
| 2022/01/14 | 0.53 | 13.48 | 1.38 | 1.28 | 5,820.0 | 1,455.0 | 173,900 |
| 2022/01/13 | 0.54 | 13.73 | 1.40 | 1.26 | 5,930.0 | 1,482.5 | 115,700 |
| 2022/01/12 | 0.54 | 13.62 | 1.39 | 1.27 | 5,880.0 | 1,470.0 | 110,400 |
| 2022/01/11 | 0.53 | 13.50 | 1.38 | 1.28 | 5,830.0 | 1,457.5 | 116,700 |
| 2022/01/07 | 0.53 | 13.52 | 1.38 | 1.28 | 5,840.0 | 1,460.0 | 129,200 |
| 2022/01/06 | 0.53 | 13.41 | 1.37 | 1.29 | 5,790.0 | 1,447.5 | 156,700 |
| 2022/01/05 | 0.54 | 13.64 | 1.39 | 1.27 | 5,890.0 | 1,472.5 | 184,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
岩谷産業の取引履歴を振り返りませんか?
岩谷産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。