4,609円
東邦ホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 0.11 | 24.79 | 0.52 | 1.70 | 1,755.0 | 1,755.0 | 59,000 |
| 2021/12/29 | 0.11 | 25.10 | 0.52 | 1.68 | 1,777.0 | 1,777.0 | 104,500 |
| 2021/12/28 | 0.11 | 24.86 | 0.52 | 1.70 | 1,760.0 | 1,760.0 | 112,500 |
| 2021/12/27 | 0.11 | 24.53 | 0.51 | 1.72 | 1,736.0 | 1,736.0 | 76,500 |
| 2021/12/24 | 0.11 | 24.55 | 0.51 | 1.72 | 1,738.0 | 1,738.0 | 65,500 |
| 2021/12/23 | 0.11 | 24.84 | 0.52 | 1.70 | 1,758.0 | 1,758.0 | 57,500 |
| 2021/12/22 | 0.11 | 24.92 | 0.52 | 1.70 | 1,764.0 | 1,764.0 | 48,700 |
| 2021/12/21 | 0.11 | 25.01 | 0.52 | 1.69 | 1,770.0 | 1,770.0 | 109,600 |
| 2021/12/20 | 0.11 | 24.68 | 0.51 | 1.71 | 1,747.0 | 1,747.0 | 123,000 |
| 2021/12/17 | 0.11 | 25.02 | 0.52 | 1.69 | 1,771.0 | 1,771.0 | 162,100 |
| 2021/12/16 | 0.11 | 25.43 | 0.53 | 1.66 | 1,800.0 | 1,800.0 | 140,500 |
| 2021/12/15 | 0.11 | 25.39 | 0.53 | 1.66 | 1,797.0 | 1,797.0 | 65,100 |
| 2021/12/14 | 0.11 | 25.57 | 0.53 | 1.65 | 1,810.0 | 1,810.0 | 82,000 |
| 2021/12/13 | 0.11 | 25.57 | 0.53 | 1.65 | 1,810.0 | 1,810.0 | 72,800 |
| 2021/12/10 | 0.11 | 25.54 | 0.53 | 1.65 | 1,808.0 | 1,808.0 | 91,700 |
| 2021/12/09 | 0.11 | 25.68 | 0.54 | 1.65 | 1,818.0 | 1,818.0 | 68,500 |
| 2021/12/08 | 0.11 | 25.63 | 0.53 | 1.65 | 1,814.0 | 1,814.0 | 169,700 |
| 2021/12/07 | 0.11 | 25.63 | 0.53 | 1.65 | 1,814.0 | 1,814.0 | 194,000 |
| 2021/12/06 | 0.11 | 24.95 | 0.52 | 1.69 | 1,766.0 | 1,766.0 | 221,300 |
| 2021/12/03 | 0.11 | 24.67 | 0.51 | 1.71 | 1,746.0 | 1,746.0 | 230,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
東邦ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。