1,824円
群馬銀行の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/25 | 1,587.5 | 1,593.0 | 1,544.0 | 1,552.0 | 1,552.0 | 1,246,800 |
| 2025/08/22 | 1,540.0 | 1,581.5 | 1,527.0 | 1,575.0 | 1,575.0 | 2,307,100 |
| 2025/08/21 | 1,494.5 | 1,509.0 | 1,481.5 | 1,506.5 | 1,506.5 | 1,112,400 |
| 2025/08/20 | 1,470.0 | 1,494.0 | 1,466.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 744,700 |
| 2025/08/19 | 1,500.0 | 1,504.0 | 1,465.5 | 1,467.0 | 1,467.0 | 812,900 |
| 2025/08/18 | 1,510.0 | 1,516.0 | 1,494.5 | 1,499.0 | 1,499.0 | 1,135,200 |
| 2025/08/15 | 1,484.0 | 1,522.0 | 1,480.5 | 1,512.0 | 1,512.0 | 1,528,500 |
| 2025/08/14 | 1,451.0 | 1,468.5 | 1,437.0 | 1,467.5 | 1,467.5 | 1,010,400 |
| 2025/08/13 | 1,456.0 | 1,472.0 | 1,449.5 | 1,460.0 | 1,460.0 | 1,067,800 |
| 2025/08/12 | 1,470.0 | 1,474.5 | 1,448.5 | 1,453.0 | 1,453.0 | 1,034,600 |
| 2025/08/08 | 1,430.0 | 1,449.5 | 1,424.5 | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,022,000 |
| 2025/08/07 | 1,390.0 | 1,431.0 | 1,390.0 | 1,426.0 | 1,426.0 | 1,235,600 |
| 2025/08/06 | 1,387.0 | 1,400.5 | 1,380.0 | 1,388.5 | 1,388.5 | 1,151,600 |
| 2025/08/05 | 1,359.0 | 1,382.0 | 1,352.0 | 1,374.0 | 1,374.0 | 1,594,900 |
| 2025/08/04 | 1,358.0 | 1,371.0 | 1,347.5 | 1,359.0 | 1,359.0 | 1,822,000 |
| 2025/08/01 | 1,390.0 | 1,412.5 | 1,374.0 | 1,406.0 | 1,406.0 | 1,974,600 |
| 2025/07/31 | 1,388.0 | 1,425.0 | 1,381.5 | 1,420.0 | 1,420.0 | 1,538,700 |
| 2025/07/30 | 1,385.0 | 1,392.5 | 1,365.5 | 1,375.5 | 1,375.5 | 1,783,400 |
| 2025/07/29 | 1,371.0 | 1,420.5 | 1,338.5 | 1,391.0 | 1,391.0 | 2,857,100 |
| 2025/07/28 | 1,394.0 | 1,397.0 | 1,328.0 | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,521,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
群馬銀行の取引履歴を振り返りませんか?
群馬銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。