8360  東証プライム

山梨中央銀行

145
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

年高値
5,260.0
+60.0(+1.15%)
買い

目標株価

7,148

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

山梨中央銀行のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/10/31 0.72 7.68 0.15 3.92 1,020.0 1,020.0 59,600
2022/10/28 0.70 7.54 0.15 3.99 1,002.0 1,002.0 271,300
2022/10/27 0.73 7.79 0.15 3.86 1,035.0 1,035.0 84,200
2022/10/26 0.77 8.20 0.16 3.67 1,089.0 1,089.0 54,000
2022/10/25 0.76 8.10 0.16 3.71 1,076.0 1,076.0 72,000
2022/10/24 0.75 8.06 0.16 3.73 1,071.0 1,071.0 94,300
2022/10/21 0.74 7.92 0.16 3.80 1,052.0 1,052.0 51,400
2022/10/20 0.75 8.05 0.16 3.74 1,069.0 1,069.0 43,100
2022/10/19 0.75 8.07 0.16 3.73 1,072.0 1,072.0 34,500
2022/10/18 0.76 8.10 0.16 3.71 1,076.0 1,076.0 48,900
2022/10/17 0.75 8.03 0.16 3.74 1,067.0 1,067.0 78,700
2022/10/14 0.77 8.21 0.16 3.66 1,091.0 1,091.0 86,500
2022/10/13 0.74 7.97 0.16 3.77 1,059.0 1,059.0 109,500
2022/10/12 0.77 8.22 0.16 3.66 1,092.0 1,092.0 95,800
2022/10/11 0.78 8.32 0.16 3.61 1,105.0 1,105.0 147,100
2022/10/07 0.83 8.89 0.18 3.38 1,180.0 1,180.0 40,100
2022/10/06 0.83 8.84 0.18 3.40 1,174.0 1,174.0 49,100
2022/10/05 0.82 8.77 0.17 3.43 1,165.0 1,165.0 56,400
2022/10/04 0.83 8.86 0.18 3.39 1,177.0 1,177.0 93,100
2022/10/03 0.81 8.62 0.17 3.49 1,145.0 1,145.0 34,900

山梨中央銀行の取引履歴を振り返りませんか?

山梨中央銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

山梨中央銀行の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する