3,274円
東京建物の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/21 | 802.0 | 807.0 | 786.0 | 790.0 | 1,580.0 | 3,810,000 |
| 2014/10/20 | 783.0 | 805.0 | 782.0 | 801.0 | 1,602.0 | 4,488,000 |
| 2014/10/17 | 766.0 | 776.0 | 757.0 | 760.0 | 1,520.0 | 3,487,000 |
| 2014/10/16 | 773.0 | 774.0 | 763.0 | 769.0 | 1,538.0 | 3,507,000 |
| 2014/10/15 | 789.0 | 797.0 | 784.0 | 791.0 | 1,582.0 | 2,791,000 |
| 2014/10/14 | 796.0 | 799.0 | 784.0 | 788.0 | 1,576.0 | 4,676,000 |
| 2014/10/10 | 799.0 | 820.0 | 793.0 | 815.0 | 1,630.0 | 5,334,000 |
| 2014/10/09 | 830.0 | 840.0 | 813.0 | 814.0 | 1,628.0 | 4,906,000 |
| 2014/10/08 | 824.0 | 829.0 | 817.0 | 827.0 | 1,654.0 | 3,335,000 |
| 2014/10/07 | 841.0 | 849.0 | 837.0 | 838.0 | 1,676.0 | 3,472,000 |
| 2014/10/06 | 858.0 | 860.0 | 841.0 | 846.0 | 1,692.0 | 3,863,000 |
| 2014/10/03 | 858.0 | 866.0 | 842.0 | 850.0 | 1,700.0 | 4,127,000 |
| 2014/10/02 | 873.0 | 882.0 | 857.0 | 859.0 | 1,718.0 | 6,102,000 |
| 2014/10/01 | 890.0 | 892.0 | 876.0 | 876.0 | 1,752.0 | 2,926,000 |
| 2014/09/30 | 887.0 | 889.0 | 876.0 | 887.0 | 1,774.0 | 2,522,000 |
| 2014/09/29 | 901.0 | 902.0 | 887.0 | 890.0 | 1,780.0 | 2,343,000 |
| 2014/09/26 | 882.0 | 894.0 | 878.0 | 892.0 | 1,784.0 | 3,377,000 |
| 2014/09/25 | 879.0 | 885.0 | 874.0 | 885.0 | 1,770.0 | 2,873,000 |
| 2014/09/24 | 879.0 | 881.0 | 869.0 | 873.0 | 1,746.0 | 3,181,000 |
| 2014/09/22 | 888.0 | 894.0 | 876.0 | 881.0 | 1,762.0 | 2,684,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京建物の取引履歴を振り返りませんか?
東京建物の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。