3,265円
東京建物の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/16 | 1,313.0 | 1,351.0 | 1,305.0 | 1,345.0 | 1,345.0 | 1,060,600 |
| 2020/06/15 | 1,312.0 | 1,324.0 | 1,259.0 | 1,263.0 | 1,263.0 | 1,563,000 |
| 2020/06/12 | 1,337.0 | 1,337.0 | 1,293.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 1,549,100 |
| 2020/06/11 | 1,403.0 | 1,426.0 | 1,365.0 | 1,367.0 | 1,367.0 | 1,323,500 |
| 2020/06/10 | 1,450.0 | 1,474.0 | 1,440.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | 911,000 |
| 2020/06/09 | 1,470.0 | 1,491.0 | 1,453.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 895,300 |
| 2020/06/08 | 1,473.0 | 1,487.0 | 1,461.0 | 1,470.0 | 1,470.0 | 1,398,000 |
| 2020/06/05 | 1,426.0 | 1,446.0 | 1,414.0 | 1,443.0 | 1,443.0 | 1,099,400 |
| 2020/06/04 | 1,487.0 | 1,488.0 | 1,408.0 | 1,429.0 | 1,429.0 | 1,409,600 |
| 2020/06/03 | 1,449.0 | 1,467.0 | 1,440.0 | 1,452.0 | 1,452.0 | 1,076,300 |
| 2020/06/02 | 1,400.0 | 1,437.0 | 1,383.0 | 1,426.0 | 1,426.0 | 1,030,000 |
| 2020/06/01 | 1,390.0 | 1,393.0 | 1,367.0 | 1,388.0 | 1,388.0 | 1,054,000 |
| 2020/05/29 | 1,408.0 | 1,432.0 | 1,385.0 | 1,389.0 | 1,389.0 | 1,765,800 |
| 2020/05/28 | 1,411.0 | 1,424.0 | 1,394.0 | 1,417.0 | 1,417.0 | 1,112,400 |
| 2020/05/27 | 1,411.0 | 1,413.0 | 1,371.0 | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,029,900 |
| 2020/05/26 | 1,356.0 | 1,418.0 | 1,353.0 | 1,403.0 | 1,403.0 | 1,564,000 |
| 2020/05/25 | 1,284.0 | 1,326.0 | 1,280.0 | 1,326.0 | 1,326.0 | 769,600 |
| 2020/05/22 | 1,294.0 | 1,299.0 | 1,248.0 | 1,254.0 | 1,254.0 | 743,100 |
| 2020/05/21 | 1,295.0 | 1,309.0 | 1,279.0 | 1,279.0 | 1,279.0 | 932,800 |
| 2020/05/20 | 1,288.0 | 1,303.0 | 1,280.0 | 1,287.0 | 1,287.0 | 962,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京建物の取引履歴を振り返りませんか?
東京建物の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。