2,942円
三井倉庫ホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 0.36 | 7.08 | 1.19 | 4.24 | 4,450.0 | 1,483.3 | 151,500 |
| 2023/11/08 | 0.36 | 7.08 | 1.19 | 4.24 | 4,450.0 | 1,483.3 | 416,600 |
| 2023/11/07 | 0.35 | 6.85 | 1.15 | 4.39 | 4,305.0 | 1,434.9 | 100,800 |
| 2023/11/06 | 0.36 | 6.96 | 1.17 | 4.32 | 4,375.0 | 1,458.3 | 99,600 |
| 2023/11/02 | 0.36 | 6.98 | 1.17 | 4.30 | 4,390.0 | 1,463.3 | 96,900 |
| 2023/11/01 | 0.36 | 7.02 | 1.17 | 4.28 | 4,410.0 | 1,469.9 | 102,500 |
| 2023/10/31 | 0.35 | 6.81 | 1.14 | 4.41 | 4,280.0 | 1,426.6 | 94,700 |
| 2023/10/30 | 0.35 | 6.75 | 1.13 | 4.45 | 4,245.0 | 1,414.9 | 72,500 |
| 2023/10/27 | 0.35 | 6.81 | 1.14 | 4.41 | 4,280.0 | 1,426.6 | 96,000 |
| 2023/10/26 | 0.34 | 6.63 | 1.11 | 4.53 | 4,165.0 | 1,388.3 | 79,900 |
| 2023/10/25 | 0.34 | 6.63 | 1.11 | 4.53 | 4,165.0 | 1,388.3 | 66,500 |
| 2023/10/24 | 0.34 | 6.60 | 1.11 | 4.55 | 4,150.0 | 1,383.3 | 87,600 |
| 2023/10/23 | 0.34 | 6.58 | 1.10 | 4.57 | 4,135.0 | 1,378.3 | 71,900 |
| 2023/10/20 | 0.35 | 6.71 | 1.12 | 4.47 | 4,220.0 | 1,406.6 | 92,300 |
| 2023/10/19 | 0.34 | 6.66 | 1.11 | 4.51 | 4,185.0 | 1,394.9 | 76,000 |
| 2023/10/18 | 0.34 | 6.58 | 1.10 | 4.57 | 4,135.0 | 1,378.3 | 48,100 |
| 2023/10/17 | 0.34 | 6.52 | 1.09 | 4.60 | 4,100.0 | 1,366.6 | 38,300 |
| 2023/10/16 | 0.33 | 6.51 | 1.09 | 4.62 | 4,090.0 | 1,363.3 | 53,600 |
| 2023/10/13 | 0.34 | 6.54 | 1.09 | 4.59 | 4,110.0 | 1,369.9 | 79,200 |
| 2023/10/12 | 0.34 | 6.61 | 1.11 | 4.54 | 4,155.0 | 1,384.9 | 55,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井倉庫ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
三井倉庫ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。